| Название | Физ. атака | Маг. атака | Руки | Скорость атаки | SS / SpS | MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Жезл Вечности  | 238 | 182 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Жало Вечности  | 260 | 137 | 1 | 433 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Скипетр Вечности  | 290 | 182 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Клинок Вечности  | 297 | 137 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Копье Вечности  | 297 | 137 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Топор Вечности  | 297 | 137 | 1 | 379 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Клык Вечности  | 361 | 137 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Колун Вечности  | 361 | 137 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Крушитель Вечности  | 361 | 137 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Крыло Вечности  | 361 | 137 | 2 | 325 | 1 / 1 | 0 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
|  | Лук Вечности  | 614 | 137 | 2 | 293 | 1 / 1 | 6 | 1,300 | ∞ | 0 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]