| Название | Физ. защита | +MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Матерчатая Шляпа | 13 | 0 | 660 | ∞ | 42 |        | 
|  | Кожаная Шляпа | 16 | 0 | 660 | ∞ | 700 |        | 
|  | Деревянный Шлем | 19 | 0 | 660 | ∞ | 3,060 |        | 
|  | Кожаный Шлем | 23 | 0 | 650 | ∞ | 7,820 |        | 
|  | Шлем из Толстой Кожи | 26 | 0 | 640 | ∞ | 14,200 |        | 
|  | Костяной Шлем  | 29 | 0 | 640 | ∞ | 24,100 |        | 
|  | Бронзовый Шлем  | 33 | 0 | 630 | ∞ | 38,400 |        | 
|  | Шлем  | 37 | 0 | 640 | ∞ | 58,600 |        | 
|  | Панцирный Шлем  | 41 | 0 | 630 | ∞ | 86,100 |        | 
|  | Латный Шлем  | 44 | 0 | 630 | ∞ | 112,800 |        | 
|  | Кольчужный Шлем  | 45 | 0 | 620 | ∞ | 112,800 |        | 
|  | Кольчужный Капюшон  | 47 | 0 | 620 | ∞ | 145,700 |        | 
|  | Стальной Шлем  | 49 | 0 | 610 | ∞ | 158,200 |        | 
|  | Большой Шлем  | 51 | 0 | 610 | ∞ | 185,800 |        | 
|  | Композитный Шлем  | 54 | 0 | 610 | ∞ | 283,200 |        | 
|  | Сверкающая Диадема  | 54 | 0 | 600 | ∞ | 283,200 |        | 
|  | Мифриловый Шлем  | 58 | 0 | 240 | ∞ | 412,600 |        | 
|  | Полный Латный Шлем  | 58 | 0 | 600 | ∞ | 412,600 |        | 
|  | Шлем Авадона  | 58 | 0 | 400 | ∞ | 412,600 |        | 
|  | Диадема Авадона  | 62 | 0 | 590 | ∞ | 598,600 |        | 
|  | Шлем Зубея  | 62 | 0 | 590 | ∞ | 598,600 |        | 
|  | Шлем Рока  | 62 | 0 | 400 | ∞ | 598,600 |        | 
|  | Шлем Рока  | 66 | 0 | 580 | ∞ | 928,300 |        | 
|  | Шлем Синего Волка  | 66 | 0 | 580 | ∞ | 928,300 |        | 
|  | Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы  | 69 | 0 | 570 | ∞ | 1,336,000 |        | 
|  | Запечатанный Шлем Таллума  | 69 | 0 | 570 | ∞ | 1,336,000 |        | 
|  | Шлем Кристалла Тьмы  | 69 | 0 | 570 | ∞ | 1,336,000 |        | 
|  | Шлем Таллума  | 69 | 0 | 570 | ∞ | 1,336,000 |        | 
|  | Диадема Величия  | 73 | 0 | 550 | ∞ | 2,032,000 |        | 
|  | Запечатанная Диадема Величия  | 73 | 0 | 550 | ∞ | 2,032,000 |        | 
|  | Запечатанный Шлем Кошмаров  | 73 | 0 | 560 | ∞ | 2,032,000 |        | 
|  | Шлем Кошмаров  | 73 | 0 | 560 | ∞ | 2,032,000 |        | 
|  | Диадема Тайн  | 83 | 0 | 550 | ∞ | 4,793,000 |        | 
|  | Запечатанная Диадема Тайн  | 83 | 0 | 550 | ∞ | 4,793,000 |        | 
|  | Запечатанный Шлем из Драконьей Кожи  | 83 | 0 | 550 | ∞ | 4,793,000 |        | 
|  | Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца  | 83 | 0 | 550 | ∞ | 4,793,000 |        | 
|  | Шлем из Драконьей Кожи  | 83 | 0 | 550 | ∞ | 4,793,000 |        | 
|  | Шлем Имперского Крестоносца  | 83 | 0 | 550 | ∞ | 4,793,000 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]