| Название | Маг. защита | +MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Серьга Ученика | 11 | 0 | 150 | ∞ | 38 |        | 
|  | Серьга Мистика | 13 | 0 | 150 | ∞ | 620 |        | 
|  | Серьга Мудрости | 16 | 0 | 150 | ∞ | 2,700 |        | 
|  | Серьга Силы | 16 | 0 | 150 | ∞ | 2,700 |        | 
|  | Серьга Кошачьего Глаза | 19 | 0 | 150 | ∞ | 6,840 |        | 
|  | Коралловая Серьга | 21 | 0 | 150 | ∞ | 12,300 |        | 
|  | Серьга Багрового Полумесяца  | 24 | 0 | 150 | ∞ | 20,700 |        | 
|  | Зачарованная Серьга  | 27 | 0 | 150 | ∞ | 32,800 |        | 
|  | Серьга Тигрового Глаза  | 30 | 0 | 150 | ∞ | 49,400 |        | 
|  | Серьга Эльфов  | 34 | 0 | 150 | ∞ | 71,900 |        | 
|  | Серьга Зверя Знамения  | 36 | 0 | 150 | ∞ | 93,300 |        | 
|  | Серьга Лунного Камня  | 39 | 0 | 150 | ∞ | 119,300 |        | 
|  | Серьга Защиты  | 42 | 0 | 150 | ∞ | 150,500 |        | 
|  | Серьга Печати  | 45 | 0 | 150 | ∞ | 226,600 |        | 
|  | Серьга Нассена  | 48 | 0 | 150 | ∞ | 325,800 |        | 
|  | Адамантитовая Серьга  | 51 | 0 | 150 | ∞ | 465,900 |        | 
|  | Потусторонняя Серьга  | 54 | 0 | 150 | ∞ | 711,000 |        | 
|  | Черная Серьга  | 54 | 0 | 150 | ∞ | 711,000 |        | 
|  | Запечатанная Серьга Феникса  | 57 | 0 | 150 | ∞ | 1,005,000 |        | 
|  | Серьга Феникса  | 60 | 20 | 150 | ∞ | 1,005,000 |        | 
|  | Запечатанная Серьга Величия  | 60 | 0 | 150 | ∞ | 1,498,000 |        | 
|  | Серьга Величия  | 63 | 25 | 150 | ∞ | 1,498,000 |        | 
|  | Запечатанная Серьга Татеосса  | 68 | 0 | 150 | ∞ | 3,270,000 |        | 
|  | Серьга Татеосса  | 71 | 31 | 150 | ∞ | 3,270,000 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]