Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
5 ур. Гигантская Жаба 5 534 15 127 78 Нет Да   
9 ур. Квестовый Монстр Дух Зеркал 9 0 0 227 112 Нет Нет   
10 ур. Кровопийца 10 891 30 258 121 Нет Да   
10 ур. Опасная Летучая Мышь 10 1,069 36 258 121 Нет Да   
11 ур. Сверлитель 11 979 36 293 130 Нет Да   
11 ур. Темнокрылая Летучая Мышь 11 1,175 45 293 130 Нет Да   
11 ур. Шахтная Летучая Мышь 11 979 36 293 130 Нет Да   
12 ур. Пума 12 1,270 48 316 139 Нет Нет   
12 ур. Самоцветный Зверь 12 1,058 39 316 139 Нет Нет   
12 ур. Шипастая Летучая Мышь 12 1,283 48 316 139 Нет Да   
13 ур. Гнойная Летучая Мышь 13 1,389 54 340 148 Нет Да   
13 ур. Пещерная Летучая Мышь 13 1,157 45 340 148 Нет Да   
15 ур. * Зеркальная Пума 15 1,619 66 391 166 Да Нет   
15 ур. Красноглазая Летучая Мышь 15 1,603 66 391 166 Нет Да   
15 ур. * Опаловый Зверь 15 1,349 54 391 166 Да Нет   
15 ур. * Ртутный Зверь 15 1,349 54 391 166 Да Нет   
15 ур. Сумеречный Зверь 15 1,603 66 391 166 Нет Да   
17 ур. Зверь Лунного Камня 17 1,800 75 447 185 Нет Нет   
17 ур. Ониксовый Зверь 17 1,515 63 447 185 Нет Да   
17 ур. Рудная Летучая Мышь 17 1,500 63 447 185 Нет Нет   
18 ур. Красноглазая Шипастая Мышь 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
18 ур. Кристальный Зверь 18 1,901 84 477 194 Нет Нет   
18 ур. Летучая Мышь Падальщик 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
20 ур. Рейдовый Босс Зверь Безумия 20 1,309,896 111,795 17,384 3,719 Нет Нет   
20 ур. Летучая Мышь Руин 20 2,138 96 542 214 Нет Да   
21 ур. Рейдовый Босс Змеедемон Бифронс 21 1,735,351 137,064 18,331 486 Нет Нет   
22 ур. * Облачный Зверь 22 2,513 120 612 243 Да Да   
23 ур. * Шипастая Летучая Мышь Катакомб 23 7,862 381 2,596 258 Да Да   
25 ур. * Облачный Зверь Турен 25 3,037 153 729 288 Да Да   
25 ур. Рейдовый Босс Принцесса Молранг 25 2,191,410 208,785 26,208 607 Нет Нет   
27 ур. * Малый Василиск 27 3,373 174 814 319 Да Нет   
27 ур. Стеклянный Ягуар 27 3,307 168 814 319 Нет Нет   
28 ур. * Василиск 28 3,570 186 860 335 Да Нет   
28 ур. * Змей Катакомб 28 11,117 582 3,437 335 Да Да   
29 ур. Зеркальная Кошка 29 3,731 201 907 350 Нет Да   
30 ур. Рейдовый Босс Агент Белефа Мина 30 2,670,300 315,111 33,217 764 Нет Нет   
30 ур. Рейдовый Босс Апепи 30 2,278,660 236,421 66,434 764 Нет Нет   
30 ур. Рейдовый Босс Гигантский Василиск Пустоши 30 1,910,755 178,980 28,472 3,719 Нет Нет   
30 ур. Зеркальная Кошка Охотник 30 3,927 216 955 366 Нет Да   
30 ур. Квестовый Монстр Пещерный Василиск 30 0 0 955 366 Нет Нет   
30 ур. Янтарный Василиск 30 4,673 255 955 366 Нет Да   
31 ур. * Летучий Падальщик Катакомб 31 12,510 693 4,019 382 Да Да   
32 ур. * Гарпия 32 4,512 252 1,057 398 Да Нет   
32 ур. Повелитель Жаб 32 4,866 273 1,057 398 Нет Нет   
33 ур. * Младший Воинственный Тиран 33 5,963 342 1,110 414 Да Да   
33 ур. Квестовый Монстр Служанка Стеноа 33 0 0 1,110 414 Нет Нет   
34 ур. * Медуза 34 5,145 300 1,165 431 Да Да   
34 ур. Поедатель Мертвечины 34 4,994 291 1,165 431 Нет Нет   
35 ур. Воинственный Тиран 35 6,576 390 1,221 447 Нет Да   
35 ур. Тиран 35 5,345 315 1,221 447 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.028 сек. (0.003 / 0.025).