| Имя | Ур. | Опыт | SP | HP | MP | Агр. | Соц. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 56 ур. Дион Придворный Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Дион Придворный Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Дион Придворный Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Глудио Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Дион Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Орен Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Иннадрил Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Гиран Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Глудио Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Иннадрил Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Орен Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Гиран Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Дион Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Орен Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Иннадрил Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Гиран Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Глудио Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Иннадрил Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Глудио Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Орен Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Гиран Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Глудио Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Иннадрил Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Орен Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Гиран Страж | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Годдард Телохранитель | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Годдард Телохранитель | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Годдард Телохранитель | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 56 ур. Годдард Телохранитель | 56 | 941 | 3 | 21,800 | 3,060 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Гиран Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Глудио Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Дион Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Годдард Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Орен Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Гиран Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Дион Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Орен Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Годдард Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Гиран Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Дион Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Годдард Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Глудио Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Годдард Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Глудио Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Орен Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
|  | 58 ур. Гиран Придворная Волшебница | 58 | 1,009 | 3 | 23,115 | 3,255 | Нет | Да |      | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]