| Имя | Ур. | Опыт | SP | HP | MP | Агр. | Соц. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Поставщик Наемников Аберкромби | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Адепт Святой | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Адепт Святой | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Рабочий Склада Альдо | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Кузнец Альтран | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Гильдия Черной Наковальни Арин | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Информацией Баварин | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Начальник Склада Бакст | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Гильдия Серебряных Весов Баланки | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Рабочий Склада Баллин | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Бальтазар | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Музыкант Барбадо | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Рабочий Склада Бардер | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Беолин | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Шахтер Больтер | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Чертежами Бородин | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Главный Кузнец Бронк | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Кузнец Брюнон | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Пивовар Валентин | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Смотритель Склада Вальдерал | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Смотритель Склада Валькон | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Главный Кузнец Вергара | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Кузнец Вилберт | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Смотритель Склада Вильфорд | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Винди Шаоринг | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Кузнец Винценс | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Вирджил | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Хранитель Портала Вирфи | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Кузнец Пламени Вулкан | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Оружием Галадуччи | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Галион | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Долины Гальман | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Минералами Ганс | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Ювелир Гарита | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Гаури Мерцающая Скала | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Ювелир Гедрик | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Жрец Земли Геральд | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Начальник Склада Гесто | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Гид Новичков | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Минералами Гордо | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Чертежами Грета | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Хозяин Приюта Гупу | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Коллекционер Гуф | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Жрец Земли Дайчир | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Чертежами Дани | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Кузнец Данинг | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Девочка Сирота | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Торговец Чертежами Дейжер | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Рабочий Склада Дейзи | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
|  | Начальник Склада Донал | 70 | 0 | 0 | 3,863 | 1,494 | Нет | Нет |      | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]