| Тип брони Магическая броня |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 24 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Бонус к MP 66 |
| Грейд предмета D Grade |
| Количество кристаллов 71 |
| Вес 1,020 |
| Базовая цена 30,100 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 ур. Рейдовый Босс Зверь Безумия | 20 | 1 - 3 | 37.7857% | ![]() |
![]() |
28 ур. * Змей Катакомб | 28 | 1 | 1/183 | ![]() |
![]() |
27 ур. Ящер Лафи | 27 | 1 | 1/353 | ![]() |
![]() |
25 ур. Монстроглаз Смотритель | 25 | 1 | 1/664 | ![]() |
![]() |
28 ур. Шаман Ящеров Мэль | 28 | 1 | 1/972 | ![]() |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Адриан | 36,120 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зенкин | 34,615 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 39,130 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 36,120 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ян | 34,615 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Мага Пета | 33,110 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 33,110 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]