| Тип брони Тяжелая броня |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 39 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 4,020 |
| Базовая цена 15,300 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 ур. Разведчик Лит | 21 | 1 | 1/380 | ![]() |
![]() |
21 ур. Невольник Гигант | 21 | 1 | 1/380 | ![]() |
![]() |
24 ур. * Воин Людоедов Вилан | 24 | 1 | 1/992 | ![]() |
![]() |
24 ур. Офицер Гноллов | 24 | 1 | 1/1012 | ![]() |
![]() |
21 ур. Северный Гоблин | 21 | 1 | 1/1183 | ![]() |
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 63 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Доспехами Адриан | 18,360 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зенкин | 17,595 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 19,890 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 18,360 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Воина Радия | 16,830 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]