| Уровень 70 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 0 | 
| SP (рейты х1) 0 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,863 | 
| MP 1,494 | 
| Физическая атака 1,315 | 
| Магическая атака 781 | 
| Физическая защита 471 | 
| Магическая защита 383 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 120 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Багровый Меч | 892,200 | 20% | |
| Бичхва | 1,288,800 | 20% | |
| Благословляющее Распятие | 225,600 | 20% | |
| Божественный Жезл | 594,600 | 20% | |
| Булава Послушника | 594,600 | 20% | |
| Ветвь Жизни | 378,000 | 20% | |
| Гастрафет | 892,200 | 20% | |
| Гизарма | 594,600 | 20% | |
| Гизарма Гномов | 892,200 | 20% | |
| Дага | 1,288,800 | 20% | |
| Двуручный Меч | 892,200 | 20% | |
| Деревянная Стрела | 2 | 20% | |
| Джамадхар | 594,600 | 20% | |
| Длинный Лук | 594,600 | 20% | |
| Длинный Меч | 126,000 | 20% | |
| Доказательство Возмездия | 378,000 | 20% | |
| Железная Стрела | 6 | 20% | |
| Железный Молот | 225,600 | 20% | |
| Кинжал Маны | 892,200 | 20% | |
| Клык Гадюки | 225,600 | 20% | |
| Клыки Демона | 1,406,280 | 20% | |
| Книга Крови | 892,200 | 20% | |
| Кованый Кинжал | 378,000 | 20% | |
| Коготь Тигра | 378,000 | 20% | |
| Композитный Лук | 225,600 | 20% | |
| Копье | 225,600 | 20% | |
| Короткое Копье | 126,000 | 20% | |
| Костяная Стрела | 3 | 20% | |
| Костяной Посох | 378,000 | 20% | |
| Кровавое Распятие | 1,288,800 | 20% | |
| Кровь Святых | 892,200 | 20% | |
| Крылатое Копье | 1,288,800 | 20% | |
| Кузнечный Молот | 378,000 | 20% | |
| Кукла Вуду | 225,600 | 20% | |
| Кукри | 892,200 | 20% | |
| Лесной Лук | 126,000 | 20% | |
| Лук Темных Эльфов | 594,600 | 20% | |
| Магический Посох | 225,600 | 20% | |
| Метательный Нож | 126,000 | 20% | |
| Меч Магии | 660,960 | 20% | |
| Меч Мистика | 660,960 | 20% | |
| Меч Оккультиста | 660,960 | 20% | |
| Меч Революции | 1,288,800 | 20% | |
| Меч Ремесленника | 594,600 | 20% | |
| Меч Эльфов | 892,200 | 20% | |
| Мечелом | 225,600 | 20% | |
| Молот Войны | 892,200 | 20% | |
| Молот Рока | 594,600 | 20% | |
| Молот Смерти | 1,288,800 | 20% | |
| Нож Ассасина | 378,000 | 20% | |
| Нож Заклинателя | 892,200 | 20% | |
| Нож Мистика | 892,200 | 20% | |
| Нож Шилен | 892,200 | 20% | |
| Палица | 225,600 | 20% | |
| Полуторный Меч | 594,600 | 20% | |
| Посох Магии | 892,200 | 20% | |
| Посох Маны | 594,600 | 20% | |
| Посох Мистика | 594,600 | 20% | |
| Посох Наемника | 126,000 | 20% | |
| Проклятая Дага | 1,288,800 | 20% | |
| Реликвия Святых | 126,000 | 20% | |
| Рогатый Посох | 1,288,800 | 20% | |
| Сабля | 378,000 | 20% | |
| Свиток Мудрости | 378,000 | 20% | |
| Тарбар | 1,288,800 | 20% | |
| Тесак | 378,000 | 20% | |
| Томагавк | 594,600 | 20% | |
| Трезубец | 378,000 | 20% | |
| Трезубец Гномов | 594,600 | 20% | |
| Трехгранный Джамадхар | 892,200 | 20% | |
| Трехгранный Кинжал | 594,600 | 20% | |
| Тяжелая Булава | 378,000 | 20% | |
| Тяжелая Костяная Дубина | 1,288,800 | 20% | |
| Тяжелый Меч | 378,000 | 20% | |
| Усиленный Длинный Лук | 1,288,800 | 20% | |
| Усиленный Лук | 378,000 | 20% | |
| Фальшион | 225,600 | 20% | |
| Цвайхандэр | 225,600 | 20% | |
| Цестус | 126,000 | 20% | |
| Шипованная Дубина | 892,200 | 20% | |
| Эльфийский Лук | 594,600 | 20% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]