| Уровень 70 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 0 |
| SP (рейты х1) 0 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,863 |
| MP 1,494 |
| Физическая атака 1,315 |
| Магическая атака 781 |
| Физическая защита 471 |
| Магическая защита 383 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Благословляющее Распятие | 244,400 | 30% | |
| Божественный Жезл | 644,150 | 30% | |
| Булава Послушника | 644,150 | 30% | |
| Ветвь Жизни | 409,500 | 30% | |
| Гизарма | 644,150 | 30% | |
| Джамадхар | 644,150 | 30% | |
| Длинный Лук | 644,150 | 30% | |
| Длинный Меч | 136,500 | 30% | |
| Доказательство Возмездия | 409,500 | 30% | |
| Железный Молот | 244,400 | 30% | |
| Кинжал Маны | 966,550 | 30% | |
| Клык Гадюки | 244,400 | 30% | |
| Кованый Кинжал | 409,500 | 30% | |
| Коготь Тигра | 409,500 | 30% | |
| Композитный Лук | 244,400 | 30% | |
| Копье | 244,400 | 30% | |
| Короткое Копье | 136,500 | 30% | |
| Костяной Посох | 409,500 | 30% | |
| Кузнечный Молот | 409,500 | 30% | |
| Кукла Вуду | 244,400 | 30% | |
| Лесной Лук | 136,500 | 30% | |
| Лук Темных Эльфов | 644,150 | 30% | |
| Магический Посох | 244,400 | 30% | |
| Метательный Нож | 136,500 | 30% | |
| Меч Магии | 716,040 | 30% | |
| Меч Мистика | 716,040 | 30% | |
| Меч Оккультиста | 716,040 | 30% | |
| Мечелом | 244,400 | 30% | |
| Молот Рока | 644,150 | 30% | |
| Нож Ассасина | 409,500 | 30% | |
| Нож Заклинателя | 966,550 | 30% | |
| Нож Мистика | 966,550 | 30% | |
| Палица | 244,400 | 30% | |
| Полуторный Меч | 644,150 | 30% | |
| Посох Маны | 644,150 | 30% | |
| Посох Мистика | 644,150 | 30% | |
| Посох Наемника | 136,500 | 30% | |
| Реликвия Святых | 136,500 | 30% | |
| Сабля | 409,500 | 30% | |
| Свиток Мудрости | 409,500 | 30% | |
| Тесак | 409,500 | 30% | |
| Трезубец | 409,500 | 30% | |
| Трезубец Гномов | 644,150 | 30% | |
| Трехгранный Кинжал | 644,150 | 30% | |
| Тяжелая Булава | 409,500 | 30% | |
| Усиленный Лук | 409,500 | 30% | |
| Фальшион | 244,400 | 30% | |
| Цестус | 136,500 | 30% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]