| Уровень 70 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 0 |
| SP (рейты х1) 0 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,863 |
| MP 1,494 |
| Физическая атака 1,315 |
| Магическая атака 781 |
| Физическая защита 471 |
| Магическая защита 383 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Бинт | 86 | 15% | |
| Благословенный Заряд Духа: Без Ранга | 40 | 15% | |
| Деревянная Стрела | 2 | 15% | |
| Заряд Духа: Без Ранга | 17 | 15% | |
| Заряд Души: Без Ранга | 8 | 15% | |
| Зелье Исцеления | 103 | 15% | |
| Зелье Скор. Атк. | 2,760 | 15% | |
| Зелье Скор. Маг. | 2,760 | 15% | |
| Зелье Ускорения | 1,380 | 15% | |
| Игральная Кость (Буби) | 575 | 15% | |
| Игральная Кость (Пики) | 575 | 15% | |
| Игральная Кость (Трефы) | 575 | 15% | |
| Игральная Кость (Черви) | 575 | 15% | |
| Компактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа без Ранга | 13,282 | 15% | |
| Компактная Упаковка: Заряды Духа: Без Ранга | 5,692 | 15% | |
| Компактная Упаковка: Заряды Души Без Ранга | 2,645 | 15% | |
| Костяная Стрела | 3 | 15% | |
| Магическая Веревка: Ранг D | 114 | 15% | |
| Отмычка | 1,150 | 15% | |
| Противоядие | 86 | 15% | |
| Руда Духов | 459 | 15% | |
| Руда Души | 287 | 15% | |
| Свиток Воскрешения | 2,300 | 15% | |
| Свиток Телепорта | 459 | 15% | |
| Суперкомпактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа без Ранга | 44,275 | 15% | |
| Суперкомпактная Упаковка: Заряды Духа без Ранга | 18,975 | 15% | |
| Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души без Ранга | 8,855 | 15% | |
| Энергетический Камень | 114 | 15% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]