| Уровень 70 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 0 | 
| SP (рейты х1) 0 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,863 | 
| MP 1,494 | 
| Физическая атака 1,315 | 
| Магическая атака 781 | 
| Физическая защита 471 | 
| Магическая защита 383 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 120 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Багровый Меч | 817,850 | 10% | |
| Бичхва | 1,181,400 | 10% | |
| Гастрафет | 817,850 | 10% | |
| Гизарма | 545,050 | 10% | |
| Гизарма Гномов | 817,850 | 10% | |
| Дага | 1,181,400 | 10% | |
| Двуручный Меч | 817,850 | 10% | |
| Джамадхар | 545,050 | 10% | |
| Длинный Лук | 545,050 | 10% | |
| Длинный Меч | 115,500 | 10% | |
| Железный Молот | 206,800 | 10% | |
| Клык Гадюки | 206,800 | 10% | |
| Кованый Кинжал | 346,500 | 10% | |
| Коготь Тигра | 346,500 | 10% | |
| Композитный Лук | 206,800 | 10% | |
| Копье | 206,800 | 10% | |
| Короткое Копье | 115,500 | 10% | |
| Крылатое Копье | 1,181,400 | 10% | |
| Кузнечный Молот | 346,500 | 10% | |
| Кукри | 817,850 | 10% | |
| Лесной Лук | 115,500 | 10% | |
| Лук Темных Эльфов | 545,050 | 10% | |
| Метательный Нож | 115,500 | 10% | |
| Меч Революции | 1,181,400 | 10% | |
| Меч Ремесленника | 545,050 | 10% | |
| Меч Эльфов | 817,850 | 10% | |
| Мечелом | 206,800 | 10% | |
| Молот Войны | 817,850 | 10% | |
| Молот Смерти | 1,181,400 | 10% | |
| Нож Ассасина | 346,500 | 10% | |
| Палица | 206,800 | 10% | |
| Полуторный Меч | 545,050 | 10% | |
| Проклятая Дага | 1,181,400 | 10% | |
| Сабля | 346,500 | 10% | |
| Тарбар | 1,181,400 | 10% | |
| Тесак | 346,500 | 10% | |
| Томагавк | 545,050 | 10% | |
| Трезубец | 346,500 | 10% | |
| Трезубец Гномов | 545,050 | 10% | |
| Трехгранный Джамадхар | 817,850 | 10% | |
| Трехгранный Кинжал | 545,050 | 10% | |
| Тяжелая Булава | 346,500 | 10% | |
| Тяжелая Костяная Дубина | 1,181,400 | 10% | |
| Тяжелый Меч | 346,500 | 10% | |
| Усиленный Длинный Лук | 1,181,400 | 10% | |
| Усиленный Лук | 346,500 | 10% | |
| Фальшион | 206,800 | 10% | |
| Цвайхандэр | 206,800 | 10% | |
| Цестус | 115,500 | 10% | |
| Шипованная Дубина | 817,850 | 10% | |
| Эльфийский Лук | 545,050 | 10% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]