| Уровень 55 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 8,966,268 |
| SP (рейты х1) 1,345,155 |
| Сила (STR) 60 |
| Интеллект (INT) 76 |
| Ловкость (DEX) 73 |
| Разум (WIT) 70 |
| Телосложение (CON) 57 |
| Ментальная защита (MEN) 80 |
| HP 153,522 |
| MP 2,640 |
| Физическая атака 2,472 |
| Магическая атака 1,818 |
| Физическая защита 2,577 |
| Магическая защита 1,047 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 172 |
| Скорость ходьбы 40 |
| Скорость бега 175 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Гуманоиды | |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам | |
| Рейдовый Босс | |
| Рейдовый Босс - Уровень 55 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Лезвие Криса | 4 - 12 | 48.9506% | |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+4 ДУХ-4> | 1 - 3 | 31.0708% | |
| Материал Набедренников Авадона | 11 - 31 | 30.8629% | |
| Лезвие Ножа Ада | 8 - 22 | 26.107% | |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+4 МДР-4> | 2 - 4 | 20.7138% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) | 1 | 18.021% | |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+4 ИНТ-4> | 2 - 6 | 15.5354% | |
| Часть Кирасы Зубея | 16 - 48 | 13.1053% | |
| Часть Кирасы Авадона | 23 - 67 | 9.31932% | |
| Материал Набедренников Зубея | 60 - 180 | 5.40101% | |
| Набедренники Авадона | 1 | 3.56462% | |
| Набедренники Зубея | 1 | 3.56462% | |
| Кираса Авадона | 1 | 2.22788% | |
| Кираса Зубея | 1 | 2.22788% | |
| Крис | 1 | 1.60161% | |
| Нож Ада | 1 | 1.60161% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]