| Уровень 55 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 5,123,527 |
| SP (рейты х1) 855,450 |
| Сила (STR) 60 |
| Интеллект (INT) 76 |
| Ловкость (DEX) 73 |
| Разум (WIT) 70 |
| Телосложение (CON) 57 |
| Ментальная защита (MEN) 80 |
| HP 82,666 |
| MP 2,040 |
| Физическая атака 1,365 |
| Магическая атака 436 |
| Физическая защита 2,577 |
| Магическая защита 1,047 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 172 |
| Скорость ходьбы 53 |
| Скорость бега 170 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Гуманоиды | |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам | |
| Рейдовый Босс | |
| Рейдовый Босс - Уровень 55 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Доспех (B) | 1 - 3 | 62.675% | |
| Навершие Тяжелого Топора Войны | 4 - 12 | 27.6673% | |
| Часть Запечатанных Рукавиц Зубея | 16 - 48 | 20.9686% | |
| Часть Запечатанных Перчаток Авадона | 23 - 67 | 14.9112% | |
| Навершие Посоха Духа | 8 - 22 | 14.5138% | |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (B) | 1 | 13.3706% | |
| Модель Запечатанных Сапог Зубея | 60 - 180 | 5.5916% | |
| Запечатанные Перчатки Авадона | 1 | 4.96844% | |
| Запечатанные Рукавицы Зубея | 1 | 4.96844% | |
| Запечатанные Сапоги Авадона | 1 | 4.96844% | |
| Запечатанные Сапоги Зубея | 1 | 4.96844% | |
| Модель Запечатанных Сапог Авадона | 116 - 346 | 2.90474% | |
| Посох Духа | 1 | 1/112 | |
| Тяжелый Топор Войны | 1 | 1/112 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]