| Тип предмета Кинжал |
| Физическая атака 35 |
| Магическая атака 26 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Разброс атаки ±5% |
| Скорость атаки 433 |
| Базовая критичность 12 |
| Точность -3.75 |
| Потребление SS 2 |
| Потребление SpS/BSpS 2 |
| Грейд предмета D Grade |
| Количество кристаллов 743 |
| Вес 1,100 |
| Базовая цена 315,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно точить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Требуемый уровень умения Create Item | 2 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 84 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Оружием Ародин | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Верона | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Вероника | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Виктор | 409,500 | 30% | ![]() |
| Торговец Оружием Вудро | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Друмонд | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Леон | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Нильс | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Озендорф | 378,000 | 20% | |
| Торговец Оружием Раудия | 362,250 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Сабрин | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Сидни | 378,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Хомбре | 378,000 | 20% | |
| Торговец Оружием Воина Грэхам | 346,500 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]