| Уровень 84 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 25,402 |
| SP (рейты х1) 2,988 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 4,767 |
| MP 2,012 |
| Физическая атака 2,007 |
| Магическая атака 1,297 |
| Физическая защита 620 |
| Магическая защита 503 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 165 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Босс: Высший Уровень | |
| Магические Создания | |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 3600 - 7347 | 70% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 15.1021% | |
| Азоф | 1 | 1.76191% | |
| Смазка | 1 | 1.05715% | |
| Энрия | 1 | 1/114 | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 1/150 | |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 1/190 | |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 1/190 | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/4730 | |
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/21008 | |
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/29940 | |
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/29940 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Навершие Имперского Посоха | 1 | 1.9377% | |
| Лезвие Забытого Клинка | 1 | 1.9338% | |
| Навершие Базальтового Боевого Молота | 1 | 1.8975% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]