| Уровень 75 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 20,250 |
| SP (рейты х1) 2,136 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 4,230 |
| MP 1,674 |
| Физическая атака 1,564 |
| Магическая атака 958 |
| Физическая защита 524 |
| Магическая защита 426 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 165 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Босс: Высший Уровень | |
| Магические Создания | |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2823 - 5760 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 46.0373% | |
| Шкура Животного | 1 | 46.0373% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 4.60375% | |
| Камень Чистоты | 1 | 2.30188% | |
| Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы | 1 | 1/165 | |
| Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума | 1 | 1/165 | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы | 1 | 1/165 | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Таллума | 1 | 1/165 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/333 | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг S | 1 | 1/6540 | |
| Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | 1 | 1/22422 | |
| Запечатанные Перчатки Таллума | 1 | 1/22422 | |
| Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 1 | 1/22422 | |
| Запечатанные Сапоги Таллума | 1 | 1/22422 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Чистоты | 1 | 46.7568% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 6.0987% | |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров | 1 | 3.147% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]