| Уровень 72 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 18,662 |
| SP (рейты х1) 1,896 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 4,014 |
| MP 1,566 |
| Физическая атака 1,414 |
| Магическая атака 850 |
| Физическая защита 492 |
| Магическая защита 400 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 165 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Босс: Высший Уровень | |
| Магические Создания | |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2580 - 5268 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 31.5681% | |
| Замша | 1 | 21.0453% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 1.26274% | |
| Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы | 1 | 1/151 | |
| Смазка | 1 | 1/158 | |
| Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы | 1 | 1/205 | |
| Модель Запечатанного Шлема Таллума | 1 | 1/205 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/364 | |
| Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) | 1 | 1/3168 | |
| Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 1 | 1/19342 | |
| Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 1 | 1/27548 | |
| Запечатанный Шлем Таллума | 1 | 1/27548 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 8.4633% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 3.7941% | |
| Рецепт - Элизиум (60%) | 1 | 1/421 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]