| Уровень 55 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 30,291 |
| SP (рейты х1) 2,445 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 7,931 |
| MP 988 |
| Физическая атака 893 |
| Магическая атака 361 |
| Физическая защита 206 |
| Магическая защита 262 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 165 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Атака Тьмы | |
| Демоны | |
| Сопротивление Тьме | |
| Сопротивление Усыплению | |
| Усиленный Тип | |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 4023 - 8193 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 52.6426% | |
| Замша | 1 | 35.0951% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 2.10574% | |
| Смазка | 1 | 1.05282% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/218 | |
| Рецепт - Кожаный Доспех Авадона (100%) | 1 | 1/433 | |
| Клинок Топора Паагрио | 1 | 1/560 | |
| Навершие Булавы Якса | 1 | 1/565 | |
| Навершие Посоха Вурдалака | 1 | 1/577 | |
| Навершие Посоха Демона | 1 | 1/577 | |
| Навершие Посоха Мертвеца | 1 | 1/577 | |
| Рецепт - Двуручный Топор (60%) | 1 | 1/1648 | |
| Топор Паагрио | 1 | 1/64935 | |
| Булава Якса | 1 | 1/83333 | |
| Посох Вурдалака | 1 | 1/83333 | |
| Посох Демона | 1 | 1/83333 | |
| Посох Мертвеца | 1 | 1/83333 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Смазка | 1 | 19.9602% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 8.6784% | |
| Клинок Кристального Кинжала | 1 | 4.5477% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]