| Уровень 84 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 188,343 |
| SP (рейты х1) 22,155 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 28,600 |
| MP 2,012 |
| Физическая атака 2,007 |
| Магическая атака 1,297 |
| Физическая защита 620 |
| Магическая защита 503 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 41 |
| Скорость бега 190 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Атака Тьмы | |
| Босс: Высший Уровень | |
| Демоны | |
| Сопротивление Тьме | |
| Сопротивление Усыплению | |
| Сопротивление Физической Атаке | |
| Усиленный Тип |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 22785 - 46500 | 70% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 28.9135% | |
| Кость Животного | 5 - 15 | 28.9135% | |
| Шкура Животного | 9 - 27 | 16.063% | |
| Камень Чистоты | 1 | 14.4567% | |
| Мифриловая Стрела | 280 - 840 | 9.6809% | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 4.23316% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 3.33303% | |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 3.33303% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1.8857% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/1153 | |
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/3318 | |
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/4735 | |
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/4735 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца | 1 | 91.8624% | |
| Выкройка Запечатанных Сапог Имперского Крестоносца | 1 | 80.6274% | |
| Часть Запечатанного Щита Имперского Крестоносца | 1 | 78.9744% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]