| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 28,151 |
| SP (рейты х1) 2,934 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 4,159 |
| MP 1,638 |
| Физическая атака 1,514 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 513 |
| Магическая защита 417 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 150 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 3915 - 7980 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 27.5934% | |
| Уголь | 1 | 27.5934% | |
| Кость Животного | 1 - 3 | 18.3956% | |
| Шкура Животного | 1 - 3 | 12.2637% | |
| Мифриловая Стрела | 40 - 120 | 8.6229% | |
| Железная Руда | 2 - 6 | 5.5187% | |
| Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы | 1 | 1.0052% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы | 1 | 1/135 | |
| Модель Запечатанного Шлема Таллума | 1 | 1/135 | |
| Рецепт - Компактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг S (100%) | 1 | 1/8130 | |
| Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 1 | 1/12739 | |
| Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 1 | 1/18182 | |
| Запечатанный Шлем Таллума | 1 | 1/18182 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 12.8331% | |
| Материя Запечатанной Туники Таллума | 1 | 8.1759% | |
| Рецепт - Темный Легион (60%) | 1 | 1/278 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]