| Уровень 44 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 27,276 |
| SP (рейты х1) 1,866 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 7,197 |
| MP 649 |
| Физическая атака 789 |
| Магическая атака 177 |
| Физическая защита 231 |
| Магическая защита 188 |
| Шанс критической атаки 8% |
| Дальность физической атаки 1,100 |
| Скорость атаки 227 |
| Скорость ходьбы 40 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 3570 - 7314 | 70% | |
| Кокс | 1 | 11.672% | |
| Металлическая Нить | 1 | 7.00316% | |
| Качественная Замша | 1 | 5.83598% | |
| Часть Кольчужных Набедренников | 1 | 5.75663% | |
| Камень Чистоты | 1 | 4.66877% | |
| Рецепт - Серьга Защиты | 1 | 3.57305% | |
| Материал Кольчужной Рубахи | 1 | 2.82987% | |
| Прочный Лист Стали | 1 | 1/107 | |
| Кольчужные Набедренники | 1 | 1/1504 | |
| Кольчужная Рубаха | 1 | 1/2404 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Бирюзового Кольца | 1 | 99.99% | |
| Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 84.1926% | |
| Рецепт - Серьга Защиты | 1 | 45.3609% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]