| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 42,364 |
| SP (рейты х1) 4,416 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 4,159 |
| MP 1,638 |
| Физическая атака 1,251 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 621 |
| Магическая защита 417 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 25 |
| Скорость бега 195 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 5892 - 12012 | 70% | |
| Нитки | 1 - 3 | 40.9445% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 24.5667% | |
| Стебель | 4 - 12 | 15.3542% | |
| Лак | 2 - 6 | 12.2833% | |
| Замша | 3 - 9 | 6.82414% | |
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 1/105 | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 1/165 | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 1/235 | |
| Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) | 1 | 1/3676 | |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 1 | 1/15060 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 1 | 1/24096 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | 1 | 1/35211 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 12.3042% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 8.658% | |
| Рецепт - Ветвь Древа Жизни (60%) | 1 | 1/185 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]