| Уровень 70 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 28,524 |
| SP (рейты х1) 2,829 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,863 |
| MP 1,494 |
| Физическая атака 1,315 |
| Магическая атака 781 |
| Физическая защита 400 |
| Магическая защита 383 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 25 |
| Скорость бега 185 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Жуки | |
| Сопротивление Лукам | |
| Сопротивление Магическим Атакам | |
| Сопротивление Удержанию | |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 3687 - 7500 | 70% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 15.4239% | |
| Азоф | 1 | 1.79947% | |
| Смазка | 1 | 1.07967% | |
| Энрия | 1 | 1/111 | |
| Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы | 1 | 1/126 | |
| Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума | 1 | 1/126 | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы | 1 | 1/126 | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Таллума | 1 | 1/126 | |
| Рецепт - Темный Легион (60%) | 1 | 1/4998 | |
| Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | 1 | 1/17182 | |
| Запечатанные Перчатки Таллума | 1 | 1/17182 | |
| Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 1 | 1/17182 | |
| Запечатанные Сапоги Таллума | 1 | 1/17182 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Материя Запечатанных Штанов Таллума | 1 | 12.0606% | |
| Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы | 1 | 5.4069% | |
| Рецепт - Пронзатель Душ (60%) | 1 | 1/296 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]