| Уровень 82 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 96,371 |
| SP (рейты х1) 11,073 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 18,656 |
| MP 1,935 |
| Физическая атака 1,913 |
| Магическая атака 1,221 |
| Физическая защита 599 |
| Магическая защита 486 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 27 |
| Скорость бега 160 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Атака Тьмы | |
| Босс: Высший Уровень | |
| Нежить | |
| Сопротивление Физической Атаке | |
| Усиленный Тип | |
| Уязвимость к Дробящему Оружию | |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 13107 - 26847 | 70% | |
| Нитки | 3 - 9 | 52.6283% | |
| Металлическая Нить | 1 | 15.7885% | |
| Серебряный Слиток | 2 - 6 | 15.7885% | |
| Прочный Шнурок | 1 | 10.5257% | |
| Тонс | 1 | 5.2628% | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 2.44068% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 1.9217% | |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 1.9217% | |
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/5754 | |
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/8210 | |
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/8210 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/16129 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Тонс | 1 | 99.99% | |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 39.0366% | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг S | 1 | 1.4511% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]