| Уровень 83 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 62,851 |
| SP (рейты х1) 7,305 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 9,434 |
| MP 1,973 |
| Физическая атака 2,250 |
| Магическая атака 1,259 |
| Физическая защита 737 |
| Магическая защита 495 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 182 |
| Скорость ходьбы 20 |
| Скорость бега 165 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 8904 - 18171 | 70% | |
| Замша | 1 | 51.332% | |
| Древесный Уголь | 1 - 3 | 38.499% | |
| Качественная Замша | 1 | 6.4165% | |
| Отвердитель Металла | 1 | 3.0799% | |
| Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 1/136 | |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 1/136 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/149 | |
| Запечатанная Мантия Величия | 1 | 1/23641 | |
| Запечатанная Мантия Кошмаров | 1 | 1/23641 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/32258 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Качественная Замша | 1 | 99.99% | |
| Отвердитель Металла | 1 | 88.4925% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/1130 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]