| Уровень 80 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 93,144 |
| SP (рейты х1) 10,455 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 18,204 |
| MP 1,860 |
| Физическая атака 2,196 |
| Магическая атака 1,145 |
| Физическая защита 477 |
| Магическая защита 469 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 48 |
| Скорость бега 200 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 12441 - 25401 | 70% | |
| Свиток Пробуждения | 3 - 9 | 43.5013% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 37.2868% | |
| Азоф | 1 | 4.35016% | |
| Смазка | 1 | 2.6101% | |
| Энрия | 1 | 2.17508% | |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия | 1 | 1.02504% | |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров | 1 | 1.02504% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) | 1 | 1/919 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (А) | 1 | 1/6897 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Величия | 1 | 1/16920 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров | 1 | 1/16920 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 46.962% | |
| Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 13.9266% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) | 1 | 2.5773% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]