| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 71,284 |
| SP (рейты х1) 7,431 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 16,636 |
| MP 1,638 |
| Физическая атака 1,514 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 513 |
| Магическая защита 417 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 25 |
| Скорость бега 160 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 9915 - 20211 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 31.4866% | |
| Нитки | 3 - 9 | 26.2388% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 22.4904% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 15.7433% | |
| Большое Зелье Скор. Маг. | 1 | 2.624% | |
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 1.59961% | |
| Энрия | 1 | 1.3119% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 1.01913% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 1/139 | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг A | 1 | 1/952 | |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 1 | 1/8953 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 1 | 1/14306 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | 1 | 1/20964 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 20.7033% | |
| Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы | 1 | 14.5683% | |
| Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг A | 1 | 3.2826% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]