| Уровень 69 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 20,670 |
| SP (рейты х1) 2,022 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,785 |
| MP 1,459 |
| Физическая атака 1,266 |
| Магическая атака 747 |
| Физическая защита 461 |
| Магическая защита 374 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 25 |
| Скорость бега 175 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (200) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2844 - 5775 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 34.675% | |
| Замша | 1 | 23.1167% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 1.38698% | |
| Смазка | 1 | 1/144 | |
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 1/219 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/332 | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 1/343 | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 1/487 | |
| Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг A | 1 | 1/2162 | |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 1 | 1/31250 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 1 | 1/50000 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | 1 | 1/72993 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 4.1676% | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг A | 1 | 1/106 | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг A | 1 | 1/106 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]