| Уровень 34 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 5,145 |
| SP (рейты х1) 300 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 1,165 |
| MP 431 |
| Физическая атака 179 |
| Магическая атака 83 |
| Физическая защита 139 |
| Магическая защита 133 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 90 |
| Скорость бега 160 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 720 - 1434 | 70% | |
| Костяная Стрела | 10 - 30 | 43.1308% | |
| Кокс | 1 | 2.15655% | |
| Металлическая Нить | 1 | 1.29392% | |
| Качественная Замша | 1 | 1.07825% | |
| Камень Чистоты | 1 | 1/116 | |
| Рецепт - Панцирь | 1 | 1/231 | |
| Прочный Лист Стали | 1 | 1/580 | |
| Хоплон | 1 | 1/588 | |
| Шлем | 1 | 1/841 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Качественная Замша | 1 | 14.1963% | |
| Материал Усиленной Мифрилом Брони | 1 | 11.4525% | |
| Прочный Лист Стали | 1 | 2.2713% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]