| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 51,276 |
| SP (рейты х1) 5,346 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 8,318 |
| MP 1,638 |
| Физическая атака 1,665 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 467 |
| Магическая защита 417 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (200) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Ангелы | |
| Усиленный Тип | |
| Уязвимость к Ветру | |
| Уязвимость к выстрелам из лука | |
| Шанс Крит. Удара |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 7131 - 14538 | 70% | |
| Лак | 1 - 3 | 43.5939% | |
| Уголь | 1 - 3 | 29.0626% | |
| Кокс | 1 | 14.5313% | |
| Камень Чистоты | 1 | 5.81256% | |
| Смазка | 1 | 1.74372% | |
| Материя Запечатанных Штанов Таллума | 1 | 1.15056% | |
| Материя Запечатанной Туники Таллума | 1 | 1/136 | |
| Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы | 1 | 1/194 | |
| Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг A (100%) | 1 | 1/861 | |
| Запечатанные Штаны Таллума | 1 | 1/12438 | |
| Запечатанная Туника Таллума | 1 | 1/19881 | |
| Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы | 1 | 1/29155 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 23.3748% | |
| Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы | 1 | 10.4793% | |
| Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Души Ранг A (100%) | 1 | 2.3613% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]