| Уровень 44 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 17,663 |
| SP (рейты х1) 1,209 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,599 |
| MP 649 |
| Физическая атака 323 |
| Магическая атака 177 |
| Физическая защита 254 |
| Магическая защита 188 |
| Физическая защита щита 87 |
| Шанс блокировки щитом 20% |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 36 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| В левой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2310 - 4737 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 43.4127% | |
| Шкура Животного | 1 | 43.4127% | |
| Рецепт - Стальная Стрела | 1 | 5.4267% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 4.34129% | |
| Часть Кольчужных Набедренников | 1 | 3.72765% | |
| Камень Чистоты | 1 | 2.17065% | |
| Материал Кольчужной Рубахи | 1 | 1.83245% | |
| Рецепт - Штаны Демона | 1 | 1/141 | |
| Рецепт - Мантия Печати | 1 | 1/241 | |
| Рецепт - Стилет | 1 | 1/883 | |
| Кольчужные Набедренники | 1 | 1/2322 | |
| Кольчужная Рубаха | 1 | 1/3712 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Сталь | 1 | 57.5727% | |
| Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 54.5196% | |
| Рецепт - Кольчужная Рубаха Гномов | 1 | 8.94% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]