| Уровень 45 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 16,875 |
| SP (рейты х1) 1,173 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 3,741 |
| MP 678 |
| Физическая атака 416 |
| Магическая атака 189 |
| Физическая защита 217 |
| Магическая защита 194 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 55 |
| Скорость бега 110 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (400) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2115 - 4296 | 70% | |
| Стебель | 1 | 48.6043% | |
| Железная Руда | 1 | 24.3022% | |
| Веревка | 1 | 14.9552% | |
| Плетеный Лен | 1 | 9.7209% | |
| Заготовка Элдарейка | 1 | 3.33577% | |
| Часть Кольчужного Щита | 1 | 3.33577% | |
| Выкройка Кольчужного Капюшона | 1 | 3.02973% | |
| Рецепт - Рыцарский Щит | 1 | 1.4379% | |
| Клей | 1 | 1/123 | |
| Рецепт - Меч Налетчика | 1 | 1/1181 | |
| Рецепт - Проклятый Посох | 1 | 1/1181 | |
| Кольчужный Щит | 1 | 1/1611 | |
| Элдарейк | 1 | 1/1611 | |
| Кольчужный Капюшон | 1 | 1/2289 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Мифриловая Руда | 1 | 99.99% | |
| Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 49.6287% | |
| Лезвие Чакры | 1 | 4.0509% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]