  | 
								27 ур. Надзиратель Гигант | 
								27 | 
								1 | 
								77.4535% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								67 ур. * Собиратель Черепов | 
								67 | 
								1 | 
								76.9121% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								75 ур. Страж Усыпальницы | 
								75 | 
								1 | 
								76.91% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. * Скарабей Падальщик | 
								73 | 
								1 | 
								76.9099% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								62 ур. * Мудрый Флинд | 
								62 | 
								1 | 
								76.8836% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. * Повелитель Зачарованных Летучих Мышей | 
								72 | 
								1 | 
								76.7516% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								60 ур. * Призрак Башни | 
								60 | 
								1 | 
								76.4039% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								69 ур. Костяной Чистильщик | 
								69 | 
								1 | 
								76.3818% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								29 ур. * Скелет Хранитель Могил | 
								29 | 
								1 | 
								76.2891% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								42 ур. Свита Пумы из Магмы | 
								42 | 
								1 | 
								75.7896% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								50 ур. Мученик Захватчиков Чистилища | 
								50 | 
								1 | 
								74.7236% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. Трутень Бешеных Стакато | 
								72 | 
								1 | 
								68.8984% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. Полководец Вампиров | 
								73 | 
								1 | 
								68.8984% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								71 ур. Пехотинец Орков Хамес | 
								71 | 
								1 | 
								68.8773% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								75 ур. Воин Древних Времен | 
								75 | 
								1 | 
								68.8353% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								71 ур. Призрак Главаря Повстанцев | 
								71 | 
								1 | 
								68.6689% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. Невольник Гигант | 
								21 | 
								1 | 
								67.5265% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								49 ур. Зеркало | 
								49 | 
								1 | 
								66.7061% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								38 ур. Воин Ящеров Лито | 
								38 | 
								1 | 
								66.1508% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								65 ур. Раздавленный Человек | 
								65 | 
								1 | 
								62.4254% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								65 ур. Раздавленный Человек | 
								65 | 
								1 | 
								62.4254% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								69 ур. * Питан | 
								69 | 
								1 - 3 | 
								62.165% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								43 ур. * Горгулья Катакомб | 
								43 | 
								1 - 3 | 
								61.9875% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								49 ур. Торфе | 
								49 | 
								1 | 
								60.8504% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								44 ур. Болотный Аллигатор | 
								44 | 
								1 - 3 | 
								60.7137% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								43 ур. * Воин Захватчиков Измерения | 
								43 | 
								1 - 3 | 
								60.6473% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								78 ур. Несуществующий | 
								78 | 
								1 | 
								60.2199% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 3 | 
								58.8568% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								42 ур. * Посвященный Жрец | 
								42 | 
								1 - 3 | 
								57.3684% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								44 ур. * Кратор | 
								44 | 
								1 | 
								57.0328% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								57 ур. Палиот | 
								57 | 
								1 | 
								56.8662% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								66 ур. * Служанка Халлета | 
								66 | 
								1 - 3 | 
								56.5154% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Громадный След | 
								70 | 
								1 | 
								54.2591% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								58 ур. * Паук Зомби | 
								58 | 
								1 | 
								53.8644% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								60 ур. Флинд Коготь | 
								60 | 
								1 | 
								53.8559% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								80 ур. * Королевский Страж Империи | 
								80 | 
								3 - 9 | 
								52.6283% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								79 ур. * Элитный Алый Стакато | 
								79 | 
								3 - 9 | 
								52.6283% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								79 ур. * Катраксис | 
								79 | 
								3 - 9 | 
								52.6283% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								82 ур. Имперский Королевский Страж | 
								82 | 
								3 - 9 | 
								52.6283% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								80 ур. * Королевский Страж Империи | 
								80 | 
								3 - 9 | 
								52.6283% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								80 ур. * Наемник Разрушения | 
								80 | 
								3 - 9 | 
								52.6283% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								76 ур. * Апостол Божьей Кары | 
								76 | 
								3 - 9 | 
								52.5947% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								76 ур. * Апостол Божьей Кары | 
								76 | 
								3 - 9 | 
								52.5947% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Жрец Захватчиков Темного Знамения | 
								70 | 
								1 - 3 | 
								52.5555% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. Трутень Игольчатых Стакато | 
								73 | 
								1 - 3 | 
								52.5534% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. Полководец Вампиров | 
								73 | 
								1 - 3 | 
								52.5534% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. * Адепт Вампиров | 
								72 | 
								1 - 3 | 
								52.5533% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. Полководец Вампиров | 
								73 | 
								1 - 3 | 
								52.5533% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								75 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 
								75 | 
								3 - 9 | 
								52.5485% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Зачарованная Летучая Мышь | 
								70 | 
								1 - 3 | 
								52.5289% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								47 ур. * Жрец Могил | 
								47 | 
								1 - 3 | 
								52.5155% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								47 ур. Гигантский Призрак | 
								47 | 
								1 - 3 | 
								52.5155% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								69 ур. Тварь Валака | 
								69 | 
								1 - 3 | 
								52.5059% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								62 ур. * Волна Смерти | 
								62 | 
								1 - 3 | 
								52.4909% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								54 ур. Мечник Нефилим | 
								54 | 
								1 - 3 | 
								52.3467% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								54 ур. Оруженосец Лилим | 
								54 | 
								1 - 3 | 
								52.3467% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. * Берсерк Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 3 | 
								52.2161% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								65 ур. * Пещерный Ревун | 
								65 | 
								1 - 3 | 
								52.1499% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								57 ур. * Погребенный Инквизитор | 
								57 | 
								1 - 3 | 
								52.0897% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								55 ур. * Погребенный Архонт | 
								55 | 
								1 - 3 | 
								52.0512% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. * Владыка Могил | 
								45 | 
								1 - 3 | 
								51.8889% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. * Маг Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 3 | 
								51.8889% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								53 ур. * Сфера Чистилища | 
								53 | 
								1 - 3 | 
								51.7775% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								48 ур. * Пикинер Колибри | 
								48 | 
								1 | 
								51.5849% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. * Солдат Захватчиков Измерения | 
								45 | 
								1 - 3 | 
								51.528% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								46 ур. * Разлагающийся Древний Пикинер | 
								46 | 
								1 - 3 | 
								51.4855% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								38 ур. Воин Равнин | 
								38 | 
								1 | 
								50.6729% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. Хобгоблин Кхаши | 
								21 | 
								1 | 
								50.4697% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								64 ур. Стрелок Эльморедена | 
								64 | 
								1 - 3 | 
								49.9667% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. * Дробитель Костей | 
								70 | 
								1 | 
								49.6408% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. Командир Гигант | 
								45 | 
								1 - 3 | 
								49.0241% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								63 ур. Змей Кочевник | 
								63 | 
								1 | 
								49.0009% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. Командир Лит | 
								45 | 
								1 - 3 | 
								48.9856% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								78 ур. Простой Сундук | 
								78 | 
								1 | 
								48.16% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. * Дробитель Костей | 
								70 | 
								1 - 3 | 
								48.1565% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								63 ур. Воскресший Рыцарь | 
								63 | 
								1 | 
								47.658% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								63 ур. Простой Сундук | 
								63 | 
								1 | 
								47.1681% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								40 ур. Людоед Карул | 
								40 | 
								1 | 
								46.3014% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Буйвол | 
								70 | 
								1 | 
								46.0693% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Буйвол | 
								70 | 
								1 | 
								46.0693% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Буйвол | 
								70 | 
								1 | 
								46.0693% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								53 ур. Неприкаянная Душа | 
								53 | 
								1 | 
								44.9634% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								51 ур. Солдат Скорби | 
								51 | 
								1 | 
								43.9344% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								28 ур. Стрелок Гноллов Латников | 
								28 | 
								1 | 
								43.5418% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								47 ур. * Разведчик Фавнов Ванор | 
								47 | 
								1 | 
								43.3983% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								34 ур. * Лидер Авангарда Гноллов | 
								34 | 
								1 | 
								43.114% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								71 ур. * Гипнотический Глаз | 
								71 | 
								1 - 3 | 
								43.1129% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								43 ур. Шаман Орков Тайк | 
								43 | 
								1 | 
								43.0742% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								29 ур. Сержант Гноллов | 
								29 | 
								1 | 
								43.0105% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 
								70 | 
								1 | 
								42.758% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								55 ур. Скверный Стрелок | 
								55 | 
								1 | 
								42.748% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								64 ур. Воин Судьбы | 
								64 | 
								1 | 
								42.23% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								59 ур. * Могильный Хищник | 
								59 | 
								1 | 
								42.1879% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								69 ур. * Отродье | 
								69 | 
								1 - 3 | 
								42.0355% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								43 ур. * Воин Опасных Стакато | 
								43 | 
								1 | 
								41.7794% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								83 ур. * Хастуран | 
								83 | 
								4 - 12 | 
								41.6389% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								55 ур. Эскорт Побби | 
								55 | 
								1 | 
								41.5203% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								74 ур. Трутень Игольчатых Стакато | 
								74 | 
								1 - 3 | 
								40.9445% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								83 ур. * Хастуран | 
								83 | 
								4 - 12 | 
								40.7952% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								35 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 
								35 | 
								1 - 3 | 
								40.7767% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								42 ур. Стрелок Орков Тамлин | 
								42 | 
								1 | 
								40.6205% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								54 ур. * Багровый Хозяин Долин | 
								54 | 
								1 - 3 | 
								40.3107% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								24 ур. * Людоед Кхаши | 
								24 | 
								1 | 
								40.111% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								48 ур. Простой Сундук | 
								48 | 
								1 | 
								39.9839% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								35 ур. * Трутень Болотных Стакато | 
								35 | 
								1 | 
								39.8125% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. * Астральный Дрейк | 
								45 | 
								1 | 
								39.7134% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								24 ур. Офицер Гноллов | 
								24 | 
								1 | 
								39.3244% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. Разведчик Лит | 
								21 | 
								1 - 3 | 
								39.2888% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								41 ур. Стрелок Орков Тайк | 
								41 | 
								1 | 
								38.7711% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								83 ур. Ариманес | 
								83 | 
								4 - 12 | 
								38.0007% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								81 ур. * Астралит | 
								81 | 
								4 - 12 | 
								38.0007% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								81 ур. * Голем из Лавы | 
								81 | 
								4 - 12 | 
								38.0007% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								60 ур. * Кровавая Леди | 
								60 | 
								1 - 3 | 
								36.8373% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								47 ур. Парящая Смерть | 
								47 | 
								1 | 
								36.808% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								46 ур. * Воин Фавнов Танор | 
								46 | 
								1 | 
								36.3905% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								52 ур. * Капитан Пиратов Зомби | 
								52 | 
								1 | 
								36.3302% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								79 ур. * Катраксис | 
								79 | 
								3 - 9 | 
								35.7128% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								86 ур. Страж Пророка | 
								86 | 
								3 - 9 | 
								35.699% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								75 ур. * Старший Гомункул | 
								75 | 
								3 - 9 | 
								35.6973% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								80 ур. Вестник Захватчик Солдат | 
								80 | 
								3 - 9 | 
								35.6219% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								80 ур. * Имперский Рыцарь | 
								80 | 
								3 - 9 | 
								35.6219% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								79 ур. * Хекса Жук | 
								79 | 
								3 - 9 | 
								35.6219% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								84 ур. Главный Страж Фавнов Варка | 
								84 | 
								3 - 9 | 
								35.6219% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								86 ур. Страж Пророчества | 
								86 | 
								3 - 9 | 
								35.6082% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. Адская Гончая | 
								72 | 
								3 - 9 | 
								35.6065% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. * Карик | 
								70 | 
								3 - 9 | 
								35.5944% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								75 ур. * Глава Платиновых Стражей | 
								75 | 
								3 - 9 | 
								35.5303% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								55 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Чистилища | 
								55 | 
								3 - 9 | 
								35.4572% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								55 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Чистилища | 
								55 | 
								3 - 9 | 
								35.3253% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								39 ур. * Снайпер Ящеров Тасаба | 
								39 | 
								1 | 
								35.1101% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								67 ур. * Погребенный Мудрец | 
								67 | 
								3 - 9 | 
								34.4131% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								71 ур. * Кровавый Снайпер | 
								71 | 
								3 - 9 | 
								34.1952% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								36 ур. Стрелок Ящеров Лито | 
								36 | 
								1 | 
								34.0113% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. Обходчик Могил | 
								45 | 
								1 | 
								33.7065% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								82 ур. * Элитный Солдат Орков Кетра | 
								82 | 
								3 - 9 | 
								33.3269% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								47 ур. Вор Крысолюдов Хатар | 
								47 | 
								1 | 
								33.1469% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								68 ур. * Аниматор Черепов | 
								68 | 
								1 - 3 | 
								33.0148% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. Формор | 
								45 | 
								1 | 
								32.9292% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								64 ур. * Пландо | 
								64 | 
								3 - 9 | 
								32.7887% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								24 ур. Подземный Кобольд | 
								24 | 
								1 | 
								32.7703% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								85 ур. * Великий Пророк Фавнов Варка | 
								85 | 
								3 - 9 | 
								32.709% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								50 ур. Василиск Тарлк | 
								50 | 
								1 | 
								32.4711% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								49 ур. Огромный Музверен | 
								49 | 
								1 - 3 | 
								32.3237% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. * Шаман Платиновых Стражей | 
								73 | 
								3 - 9 | 
								31.8694% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. * Маг Вампиров | 
								72 | 
								1 - 3 | 
								31.7176% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. Чародей Вампиров | 
								73 | 
								1 - 3 | 
								31.712% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. Чародей Вампиров | 
								73 | 
								1 - 3 | 
								31.712% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								25 ур. * Капитан Гноллов | 
								25 | 
								1 | 
								31.2327% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								84 ур. * Командир Батальона Орков Кетра | 
								84 | 
								3 - 9 | 
								31.1965% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								19 ур. Бес Кхаши | 
								19 | 
								1 | 
								30.8592% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								31 ур. Орк Брека | 
								31 | 
								1 | 
								30.8239% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								71 ур. Заклинатель Костей | 
								71 | 
								1 - 3 | 
								30.6326% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								33 ур. * Воин Людоедов Турак | 
								33 | 
								1 | 
								30.495% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								18 ур. Всевидящее Око Зла | 
								18 | 
								1 | 
								30.2195% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								51 ур. Маг Лилим | 
								51 | 
								1 - 3 | 
								30.1968% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. Солдат Игольчатых Стакато | 
								72 | 
								1 - 3 | 
								30.1251% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								24 ур. * Жуткий Волк | 
								24 | 
								1 | 
								30.0832% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								25 ур. * Главарь Ящеров Лангк | 
								25 | 
								1 | 
								30.0316% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								64 ур. Флинд Мститель | 
								64 | 
								1 - 3 | 
								30.0094% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								45 ур. Паук Трисалим | 
								45 | 
								1 | 
								29.9827% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Призрак Гильотины | 
								70 | 
								1 - 3 | 
								29.9753% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. Призрак Гильотины | 
								70 | 
								1 - 3 | 
								29.9753% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								64 ур. Кровавый Призрак | 
								64 | 
								1 | 
								29.7428% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								22 ур. * Страж Фаранги | 
								22 | 
								1 | 
								29.6632% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								37 ур. * Солдат Ящеров Лито | 
								37 | 
								1 | 
								29.5512% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								36 ур. Василиск Стражник | 
								36 | 
								1 | 
								29.4356% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								30 ур. * Воин Ящеров Делу | 
								30 | 
								1 | 
								29.3031% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								30 ур. Шепчущий Ветер | 
								30 | 
								1 | 
								29.0158% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								47 ур. * Повелитель Ночных Кошмаров | 
								47 | 
								1 | 
								28.9039% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								17 ур. Людоед Налетчик | 
								17 | 
								1 | 
								28.7873% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								17 ур. Зверь Лунного Камня | 
								17 | 
								1 | 
								28.7873% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								52 ур. * Стрелок Ящеров Харит | 
								52 | 
								1 | 
								28.7254% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								34 ур. * Болотный Паук | 
								34 | 
								1 | 
								28.1849% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								32 ур. * Монах Кургана | 
								32 | 
								1 - 3 | 
								27.9563% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								27 ур. Воин Лит | 
								27 | 
								1 - 3 | 
								27.9158% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								33 ур. Простой Сундук | 
								33 | 
								1 | 
								27.7863% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								83 ур. * Абраксион | 
								83 | 
								4 - 12 | 
								27.6922% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								81 ур. * Астралит | 
								81 | 
								4 - 12 | 
								27.6922% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								78 ур. * Солдат Алых Стакато | 
								78 | 
								4 - 12 | 
								27.6908% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								15 ур. * Зеркальная Пума | 
								15 | 
								1 | 
								27.6369% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								39 ур. * Снайпер Ящеров Тасаба | 
								39 | 
								1 | 
								27.6316% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								50 ур. * Темный Повелитель | 
								50 | 
								1 - 3 | 
								27.5443% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								32 ур. * Гарпия | 
								32 | 
								1 | 
								27.4626% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								15 ур. Блуждающий Огонь | 
								15 | 
								1 | 
								27.2977% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								20 ур. * Младший Суккуб | 
								20 | 
								1 | 
								27.138% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								85 ур. * Луговая Матерая Кукабарра | 
								85 | 
								3 - 9 | 
								26.9741% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								76 ур. * Отродье Горячих Источников | 
								76 | 
								3 - 9 | 
								26.9653% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								71 ур. * Порабощенный Драколов Каньона | 
								71 | 
								3 - 9 | 
								26.9653% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								75 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения | 
								75 | 
								3 - 9 | 
								26.9653% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								69 ур. * Стражник Халлета | 
								69 | 
								3 - 9 | 
								26.9401% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								85 ур. * Вестник Захватчик Берсерк | 
								85 | 
								4 - 12 | 
								26.7742% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								81 ур. * Командир Фавнов Варка | 
								81 | 
								4 - 12 | 
								26.7742% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								69 ур. * Воин Платинового Клана | 
								69 | 
								3 - 9 | 
								26.7527% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								70 ур. * Валак | 
								70 | 
								3 - 9 | 
								26.5608% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								52 ур. * Призрак Капитана Зомби | 
								52 | 
								3 - 9 | 
								26.5392% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								14 ур. Медведь Охотник | 
								14 | 
								1 | 
								26.3344% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								74 ур. * Младший Древний Разведчик | 
								74 | 
								3 - 9 | 
								26.2388% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								60 ур. Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 
								60 | 
								1 | 
								26.2037% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								50 ур. Краснолюд | 
								50 | 
								1 | 
								25.9952% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								31 ур. * Магический Лик | 
								31 | 
								1 | 
								25.4982% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. Хобгоблин | 
								21 | 
								1 | 
								25.2349% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. Росток Мандрагоры | 
								21 | 
								1 | 
								25.2348% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. Северный Гоблин | 
								21 | 
								1 | 
								25.2347% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								22 ур. * Дробитель Дре Ванул | 
								22 | 
								1 | 
								25.0034% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								28 ур. Гигантский Багровый Муравей | 
								28 | 
								1 | 
								24.9606% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								12 ур. Пума | 
								12 | 
								1 | 
								24.4608% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. * Ткач Ночных Кошмаров | 
								21 | 
								1 | 
								23.3609% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								15 ур. * Ртутный Зверь | 
								15 | 
								1 | 
								23.0309% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								27 ур. Ящер Лафи | 
								27 | 
								1 | 
								22.8601% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								28 ур. Смеющийся Ветер | 
								28 | 
								1 | 
								22.6915% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								14 ур. * Солдат Судьбы | 
								14 | 
								1 | 
								22.3841% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								17 ур. * Паук Скиталец | 
								17 | 
								1 | 
								22.2424% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								14 ур. Дозорный Око Зла | 
								14 | 
								1 | 
								21.9453% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								17 ур. Скелет Следопыт | 
								17 | 
								1 | 
								21.8064% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								21 ур. * Разведчик Дре Ванул | 
								21 | 
								1 | 
								21.4495% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								13 ур. Серый Голем | 
								13 | 
								1 | 
								21.4321% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								31 ур. Страж Воды | 
								31 | 
								1 | 
								21.1128% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								16 ур. Клыкастый Паук Кхаши | 
								16 | 
								1 | 
								21.052% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								16 ур. Цепкий Паук | 
								16 | 
								1 | 
								21.052% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								26 ур. Рыдающий Ветер | 
								26 | 
								1 | 
								20.6755% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								15 ур. Сумеречный Зверь | 
								15 | 
								1 | 
								20.5244% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								12 ур. Самоцветный Зверь | 
								12 | 
								1 | 
								20.3841% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								17 ур. Саламандра | 
								17 | 
								1 | 
								20.3525% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								83 ур. * Вестник Захватчик Воин | 
								83 | 
								4 - 12 | 
								20.2247% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								69 ур. Архиепископ Нефилим | 
								69 | 
								4 - 12 | 
								20.2094% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								83 ур. * Пророк Фавнов Варка | 
								83 | 
								4 - 12 | 
								19.7306% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								74 ур. Антилопа Горячих Источников | 
								74 | 
								4 - 12 | 
								19.7299% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. Око Ночного Кошмара | 
								72 | 
								4 - 12 | 
								19.7299% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								72 ур. * Проповедник Склепа | 
								72 | 
								4 - 12 | 
								19.7161% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								85 ур. * Вестник Захватчик Элитный Солдат | 
								85 | 
								10 - 30 | 
								19.6705% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								83 ур. * Балрог Разрушения | 
								83 | 
								10 - 30 | 
								19.6705% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								29 ур. * Голем из Железной Руды | 
								29 | 
								1 | 
								19.6555% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								73 ур. Буйвол Горячих Источников | 
								73 | 
								4 - 12 | 
								19.5679% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								18 ур. Трусливый Крысолюд | 
								18 | 
								1 | 
								18.7019% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								84 ур. * Пылающий Ифрит | 
								84 | 
								15 - 45 | 
								18.1798% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								78 ур. * Охотник Фавнов Варка | 
								78 | 
								4 - 12 | 
								18.1393% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								30 ур. Воитель Авангарда Гноллов | 
								30 | 
								1 | 
								18.1349% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								16 ур. * Пещерный Клыкастый Паук | 
								16 | 
								1 | 
								17.8942% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								64 ур. Порочный Страж | 
								64 | 
								1 - 3 | 
								17.8509% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								64 ур. * Порочный Страж | 
								64 | 
								1 - 3 | 
								17.8508% | 
								  | 
							
							
							
								  | 
								46 ур. * Несущий Свет | 
