| Тип предмета Пика / алебарда |
| Физическая атака 24 |
| Магическая атака 17 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Разброс атаки ±10% |
| Скорость атаки 325 |
| Базовая критичность 8 |
| Точность -3.75 |
| Потребление SS 2 |
| Потребление SpS/BSpS 2 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 2,140 |
| Базовая цена 105,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Алебарда Мульти-атаки |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 ур. * Арахнид Хищник | 20 | 1 | 1/2531 | ![]() |
![]() |
19 ур. Солдат Зомби | 19 | 1 | 1/2614 | ![]() |
![]() |
16 ур. Главарь Зомби Руин | 16 | 1 | 1/2873 | ![]() |
![]() |
19 ур. * Северный Тримден | 19 | 1 | 1/2910 | ![]() |
![]() |
17 ур. Людоед Налетчик | 17 | 1 | 1/3149 | ![]() |
![]() |
16 ур. * Темный Ужас | 16 | 1 | 1/3198 | ![]() |
![]() |
16 ур. Скелет Пехотинец | 16 | 1 | 1/3230 | ![]() |
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 |
| Количество создаваемых вещей | 1 |
| Количество MP для создания | 60 |
| Шанс удачного создания | 100% |
| Шанс получения при удачном создании | 100% |
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Оружием Ародин | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Верона | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Вероника | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Виктор | 136,500 | 30% | ![]() |
| Торговец Оружием Вудро | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Джакал | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Друмонд | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Ирин | 120,749 | 15% | |
| Торговец Оружием Ирина | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Лектор | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Леон | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Нильс | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Озендорф | 126,000 | 20% | |
| Торговец Оружием Раудия | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Рип | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Сабрин | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Сидни | 126,000 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Унорен | 120,749 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Хомбре | 126,000 | 20% | |
| Торговец Оружием Воина Грэхам | 115,500 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]