| Штаны, сшитые специально для магов. |
| Тип брони Магическая броня |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 21 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Бонус к MP 54 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,030 |
| Базовая цена 17,700 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 ур. Ведьма Лит | 24 | 1 | 1/132 | ![]() |
![]() |
24 ур. Аколит Гигант | 24 | 1 | 1/132 | ![]() |
![]() |
22 ур. Голем Крушитель | 22 | 1 | 1/430 | ![]() |
![]() |
22 ур. * Младший Суккуб Тилфо | 22 | 1 | 1/506 | ![]() |
![]() |
21 ур. * Суккуб Акаст Турен | 21 | 1 | 1/536 | ![]() |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Адриан | 21,240 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зенкин | 20,355 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 23,010 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 21,240 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ян | 20,355 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Мага Пета | 19,470 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 19,470 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]