| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Шаман | Вестник Войны | Глас Судьбы |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 14 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 15 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 2 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 13 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 14 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 15 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 13 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 14 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 15 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 10 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 11 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 12 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 11 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 12 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 13 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 1 | Замораживающее Пламя | A / M | 53 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 1 | Кража Сущности | A / M | 70 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 5 | Крик Души | T / P | 7 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 5 | Напев Жизни | A / M | 122 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 3 | Напев Защиты | A / M | 139 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 2 | Напев Огня | A / M | 139 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 1 | Напев Уклонения | A / M | 139 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 4 | Отрава | A / M | 35 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 1 | Сокрушение Молотом | A / P | 40 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 2 | Сокрушение Молотом | A / P | 41 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 3 | Сокрушение Молотом | A / P | 43 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 7 | Сонный Дух | A / M | 35 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 6 | Страх | A / M | 35 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 5 | Сумасшествие | A / M | 35 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 1 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| 3 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 27,000 | ||
| Всего требуется SP: | 540,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 17 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 18 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 16 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 17 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 18 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 16 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 17 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 18 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 13 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 14 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 15 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 14 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 15 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 16 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 2 | Кража Сущности | A / M | 78 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 3 | Напев Битвы | A / M | 154 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 1 | Напев Вампира | A / M | 154 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 1 | Напев Гнева | A / M | 154 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 6 | Напев Жизни | A / M | 134 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 2 | Напев Пламени | A / M | 154 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 3 | Ослабление Ауры | A / M | 39 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 4 | Сокрушение Молотом | A / P | 43 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Сокрушение Молотом | A / P | 44 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 6 | Сокрушение Молотом | A / P | 45 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 8 | Сонный Дух | A / M | 39 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 7 | Страх | A / M | 39 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 6 | Сумасшествие | A / M | 39 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 2 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| Всего требуется SP: | 697,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 20 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 21 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 3 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 19 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 20 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 21 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 19 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 20 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 21 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 16 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 17 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 18 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 17 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 18 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 19 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 3 | Кража Сущности | A / M | 87 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 6 | Крик Души | T / P | 9 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 7 | Напев Жизни | A / M | 152 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 1 | Напев Орла | A / M | 172 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 2 | Напев Уклонения | A / M | 172 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 1 | Напев Хищника | A / M | 172 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 1 | Напев Ярости | A / M | 172 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 7 | Сокрушение Молотом | A / P | 47 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 8 | Сокрушение Молотом | A / P | 48 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 9 | Сокрушение Молотом | A / P | 49 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 9 | Сонный Дух | A / M | 44 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 8 | Страх | A / M | 44 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 7 | Сумасшествие | A / M | 44 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 3 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| 4 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 63,000 | ||
| Всего требуется SP: | 1,197,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 23 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 24 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 22 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 23 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 24 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 22 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 23 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 24 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 19 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 20 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 21 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 20 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 21 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 22 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 2 | Замораживающее Пламя | A / M | 70 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 4 | Кража Сущности | A / M | 94 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 2 | Напев Гнева | A / M | 188 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 8 | Напев Жизни | A / M | 164 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 3 | Напев Огня | A / M | 188 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 4 | Ослабление Ауры | A / M | 48 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 5 | Отрава | A / M | 48 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 10 | Сокрушение Молотом | A / P | 51 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 11 | Сокрушение Молотом | A / P | 52 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 12 | Сокрушение Молотом | A / P | 54 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 10 | Сонный Дух | A / M | 48 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 9 | Страх | A / M | 48 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 8 | Сумасшествие | A / M | 48 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 4 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| Всего требуется SP: | 1,811,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 26 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 27 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 3 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 25 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 26 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 27 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 25 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 26 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 27 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 22 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 23 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 24 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 23 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 24 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 25 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 5 | Кража Сущности | A / M | 103 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 7 | Крик Души | T / P | 11 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 3 | Напев Гнева | A / M | 204 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 9 | Напев Жизни | A / M | 180 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 3 | Напев Пламени | A / M | 204 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 3 | Напев Уклонения | A / M | 204 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 2 | Напев Ярости | A / M | 204 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 13 | Сокрушение Молотом | A / P | 55 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 14 | Сокрушение Молотом | A / P | 55 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 15 | Сокрушение Молотом | A / P | 56 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 11 | Сонный Дух | A / M | 52 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 10 | Страх | A / M | 52 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 9 | Сумасшествие | A / M | 52 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 5 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 5 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| Всего требуется SP: | 2,060,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 29 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 28 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 29 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 28 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 29 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 25 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 26 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 26 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 27 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 78,000 | ||
| 6 | Кража Сущности | A / M | 107 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 2 | Напев Вампира | A / M | 213 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 10 | Напев Жизни | A / M | 189 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 2 | Напев Орла | A / M | 213 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 16 | Сокрушение Молотом | A / P | 58 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 52,000 | ||
| 17 | Сокрушение Молотом | A / P | 59 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 52,000 | ||
| 18 | Сокрушение Молотом | A / P | 61 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 52,000 | ||
| 12 | Сонный Дух | A / M | 54 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 11 | Страх | A / M | 54 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 10 | Сумасшествие | A / M | 54 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| Всего требуется SP: | 2,216,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 31 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 5 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 30 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 31 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 30 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 31 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 27 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 28 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 28 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 29 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
| 7 | Кража Сущности | A / M | 110 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 8 | Крик Души | T / P | 11 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 11 | Напев Жизни | A / M | 195 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 2 | Напев Хищника | A / M | 220 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 19 | Сокрушение Молотом | A / P | 62 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
| 20 | Сокрушение Молотом | A / P | 63 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
| 21 | Сокрушение Молотом | A / P | 65 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
| 13 | Сонный Дух | A / M | 55 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 12 | Страх | A / M | 55 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 11 | Сумасшествие | A / M | 55 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| 6 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 200,000 | ||
| Всего требуется SP: | 3,001,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 33 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 32 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 33 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 32 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 33 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 29 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 30 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 30 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 31 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 8 | Кража Сущности | A / M | 115 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
| 12 | Напев Жизни | A / M | 199 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
| 1 | Напев Мщения | A / M | 229 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
| 22 | Сокрушение Молотом | A / P | 66 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 23 | Сокрушение Молотом | A / P | 68 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 14 | Сонный Дух | A / M | 58 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
| 13 | Страх | A / M | 58 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
| 12 | Сумасшествие | A / M | 58 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
| 6 | Увеличение HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 310,000 | ||
| Всего требуется SP: | 3,970,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 35 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 5 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 34 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 35 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 34 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 35 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 31 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 32 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 32 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 33 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 3 | Замораживающее Пламя | A / M | 89 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 9 | Кража Сущности | A / M | 119 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 13 | Напев Жизни | A / M | 207 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 3 | Напев Орла | A / M | 237 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 5 | Ослабление Ауры | A / M | 60 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 24 | Сокрушение Молотом | A / P | 68 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 25 | Сокрушение Молотом | A / P | 69 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
| 15 | Сонный Дух | A / M | 60 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 14 | Страх | A / M | 60 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| 13 | Сумасшествие | A / M | 60 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 320,000 | ||
| Всего требуется SP: | 4,800,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
