| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Адепт | Шаман | Верховный Шаман / Вестник Войны |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 6 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 1 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 5 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 6 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 3 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 3 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 4 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,400 | ||
| 3 | Кража Жизни | A / M | 39 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Морозное Пламя | A / M | 29 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Напев Жизни | A / M | 59 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Напев Защиты | A / M | 77 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Напев Огня | A / M | 77 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 960 | ||
| 2 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 960 | ||
| 3 | Оглушающая Атака | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 960 | ||
| 3 | Отрава | A / M | 20 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Печать Яда | A / M | 29 | - | - | 4 | 15 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 3 | Сонный Дух | A / M | 20 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 2 | Страх | A / M | 20 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Сумасшествие | A / M | 20 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| Всего требуется SP: | 51,780 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 8 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 1 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 7 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 8 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 5 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 5 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 6 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Дрожь Огня | A / M | 50 | - | - | 4 | 15 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 4 | Кража Жизни | A / M | 44 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 3 | Крик Души | T / P | 5 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 2 | Напев Битвы | A / M | 88 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 2 | Напев Жизни | A / M | 72 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 4 | Оглушающая Атака | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 5 | Оглушающая Атака | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 6 | Оглушающая Атака | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 1 | Ослабление Ауры | A / M | 23 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 1 | Печать Привязи | A / M | 34 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 4 | Сонный Дух | A / M | 23 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 3 | Страх | A / M | 23 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 2 | Сумасшествие | A / M | 23 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 2 | Щит Души | A / M | 23 | - | 400 | 2.5 | 5 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| Всего требуется SP: | 110,100 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 10 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 2 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 9 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 10 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 6 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 7 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 7 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 8 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,300 | ||
| 1 | Дар Паагрио | A / M | 105 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 5 | Кража Жизни | A / M | 53 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Морозное Пламя | A / M | 40 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Напев Жизни | A / M | 88 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Напев Защиты | A / M | 105 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Напев Пламени | A / M | 105 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 7 | Оглушающая Атака | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 3,500 | ||
| 8 | Оглушающая Атака | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 3,500 | ||
| 9 | Оглушающая Атака | A / P | 30 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 3,500 | ||
| 2 | Печать Привязи | A / M | 40 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Печать Хаоса | A / M | 20 | - | - | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Печать Яда | A / M | 40 | - | - | 4 | 15 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 5 | Сонный Дух | A / M | 27 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 4 | Страх | A / M | 27 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Сумасшествие | A / M | 27 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| Всего требуется SP: | 217,500 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 12 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 1 | Благословение Паагрио | A / M | 120 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 11 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 12 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 11 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 12 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 8 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 9 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 9 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 10 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 8,800 | ||
| 2 | Дрожь Огня | A / M | 68 | - | - | 4 | 15 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 6 | Кража Жизни | A / M | 60 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Крик Души | T / P | 6 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Напев Жизни | A / M | 103 | - | - | 7 | 20 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 10 | Оглушающая Атака | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 11 | Оглушающая Атака | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 12 | Оглушающая Атака | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 | 13 | Изучение у NPC | 5,900 | ||
| 2 | Ослабление Ауры | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Печать Замедления | A / M | 45 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 3 | Печать Привязи | A / M | 45 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Печать Хаоса | A / M | 23 | - | - | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 6 | Сонный Дух | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 5 | Страх | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Сумасшествие | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 40 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 3 | Щит Души | A / M | 30 | - | 400 | 2.5 | 5 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| Всего требуется SP: | 375,700 | ||||||||||