| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Адепт | Шаман |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +Ячейка для Плаща | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Везение | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Движение Мага | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Искусное Колдовство | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Крик Души | T / P | 2 | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Обычное Ремесло | A / I | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| 1 | Стойкость | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 0 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Создать Обычный Предмет | P / P | - | - | - | - | - | Автоизучение | - | ||
| Всего требуется SP: | 0 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 260 | ||
| 2 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 260 | ||
| 1 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 260 | ||
| 2 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 260 | ||
| 1 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 260 | ||
| 2 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 260 | ||
| 1 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 520 | ||
| 1 | Кража Жизни | A / M | 20 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 520 | ||
| 1 | Остужающее Пламя | A / M | 15 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 520 | ||
| 1 | Отрава | A / M | 10 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 520 | ||
| 1 | Сонный Дух | A / M | 10 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 520 | ||
| 1 | Щит Души | A / M | 10 | - | 400 | 2.5 | 5 | Изучение у NPC | 520 | ||
| Всего требуется SP: | 4,680 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 4 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 3 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 4 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 3 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 4 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 2 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| 1 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 2 | Владение Тяжелой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 880 | ||
| 2 | Кража Жизни | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| 2 | Крик Души | T / P | 3 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| 1 | Напев Битвы | A / M | 60 | - | - | 2.5 | 20 | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| 2 | Остужающее Пламя | A / M | 23 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| 2 | Отрава | A / M | 15 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| 2 | Сонный Дух | A / M | 15 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| 1 | Страх | A / M | 15 | - | 600 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 1,800 | ||
| Всего требуется SP: | 21,440 | ||||||||||