| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Темный Мистик | Темный Маг | Заклинатель Ветра / Последователь Тьмы |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 6 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 1 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 3 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Концентрация | A / M | 20 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 5 | Ледяной Шип | A / M | 18 | - | 600 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 6 | Ледяной Шип | A / M | 20 | - | 600 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 1 | Лечение Слуги | A / M | 24 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 2 | Лечение Слуги | A / M | 27 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 3 | Лечение Слуги | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 1 | Призвать Гекату | A / M | 39 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Призвать Тень | A / M | 39 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 3 | Прикосновение Вампира | A / M | 27 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 4 | Прикосновение Вампира | A / M | 29 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Проклятие: Яд | A / M | 20 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Сжигающая Аура | A / M | 18 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Сжигающая Аура | A / M | 20 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 1 | Смерч | A / M | 18 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Смерч | A / M | 20 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 1 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Удар Пламени | A / M | 29 | - | 500 | 4 | 15 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| Всего требуется SP: | 52,100 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 8 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 1 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 3 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 5 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Восстановление Слуги | A / M | 42 | - | 400 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 2 | Восстановление Слуги | A / M | 44 | - | 400 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Вспышка Теней | A / M | 28 | - | 750 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 4 | Лечение Слуги | A / M | 33 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 5 | Лечение Слуги | A / M | 35 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 6 | Лечение Слуги | A / M | 37 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 1 | Предать Яду | A / M | 12 | - | 750 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 2 | Призвать Гекату | A / M | 44 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 2 | Призвать Тень | A / M | 44 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 5 | Прикосновение Вампира | A / M | 32 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 6 | Прикосновение Вампира | A / M | 34 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Самобичевание | A / M | - | 131 | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 3 | Сжигающая Аура | A / M | 22 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Сжигающая Аура | A / M | 23 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 3 | Смерч | A / M | 22 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Смерч | A / M | 23 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Сон | A / M | 22 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 2 | Сон | A / M | 22 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 3 | Сон | A / M | 23 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 1,900 | ||
| 2 | Удар Пламени | A / M | 34 | - | 500 | 4 | 15 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| 3 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 4 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 2,900 | ||
| 1 | Ядовитое Облако | A / M | 34 | - | 500 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 5,800 | ||
| Всего требуется SP: | 110,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 10 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 2 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 5 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 6 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 6 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 7 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 3 | Восстановление Слуги | A / M | 49 | - | 400 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 4 | Восстановление Слуги | A / M | 53 | - | 400 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 2 | Вспышка Теней | A / M | 33 | - | 750 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Концентрация | A / M | 27 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 7 | Лечение Слуги | A / M | 42 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 3,700 | ||
| 8 | Лечение Слуги | A / M | 44 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 3,700 | ||
| 9 | Лечение Слуги | A / M | 44 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 3,700 | ||
| 1 | Подпитка от Трупа | A / M | 14 | - | 400 | 1.5 | 20 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Предать Яду | A / M | 14 | - | 750 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Призвать Гекату | A / M | 53 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Призвать Тень | A / M | 53 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Проклятие: Яд | A / M | 27 | - | 600 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 5 | Сжигающая Аура | A / M | 25 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 6 | Сжигающая Аура | A / M | 27 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 5 | Смерч | A / M | 25 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 6 | Смерч | A / M | 27 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 4 | Сон | A / M | 25 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 3,700 | ||
| 5 | Сон | A / M | 27 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 3,700 | ||
| 6 | Сон | A / M | 27 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 3,700 | ||
| 2 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Удар Пламени | A / M | 40 | - | 500 | 4 | 15 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 5 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| 6 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 5,500 | ||
| Всего требуется SP: | 209,200 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 12 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 7 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 8 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 8 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 9 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 5 | Восстановление Слуги | A / M | 57 | - | 400 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 6 | Восстановление Слуги | A / M | 60 | - | 400 | 4 | 12 | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 3 | Вспышка Теней | A / M | 38 | - | 750 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Замедление | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 7 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 10 | Лечение Слуги | A / M | 48 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 11 | Лечение Слуги | A / M | 50 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 12 | Лечение Слуги | A / M | 52 | - | 600 | 4 | 10 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 1 | Могучий Слуга | A / M | 30 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Подпитка от Трупа | A / M | 15 | - | 400 | 1.5 | 20 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 3 | Предать Яду | A / M | 15 | - | 750 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Призвать Гекату | A / M | 60 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Призвать Тень | A / M | 60 | - | - | 15 | 21600 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Проклятие Хаоса | A / M | 15 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 7 | Сжигающая Аура | A / M | 29 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 8 | Сжигающая Аура | A / M | 30 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 7 | Смерч | A / M | 29 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 8 | Смерч | A / M | 30 | - | 750 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 7 | Сон | A / M | 29 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 8 | Сон | A / M | 30 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 9 | Сон | A / M | 30 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 7 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 8 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,300 | ||
| 2 | Ядовитое Облако | A / M | 45 | - | 500 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| Всего требуется SP: | 365,400 | ||||||||||