| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Светлый Мистик | Оракул Евы | Мудрец Евы |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 6 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 4 | Боевое Лечение | A / M | 35 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 5 | Боевое Лечение | A / M | 40 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 6 | Боевое Лечение | A / M | 44 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 1 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 1 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 3 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Воскрешение | A / M | 59 | - | 400 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 4 | Групповое Лечение | A / M | 48 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 5 | Групповое Лечение | A / M | 53 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 6 | Групповое Лечение | A / M | 59 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 1 | Концентрация | A / M | 20 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Легкая Походка | A / M | 20 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 7 | Лечение | A / M | 24 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 8 | Лечение | A / M | 27 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 9 | Лечение | A / M | 30 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 1,100 | ||
| 2 | Могущество | A / M | 20 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 2 | Оковы Ветра | A / M | 10 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Поцелуй Евы | A / M | 20 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| 1 | Разрушить Нежить | A / M | 18 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 2 | Разрушить Нежить | A / M | 20 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 1,600 | ||
| 1 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,300 | ||
| Всего требуется SP: | 52,400 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 8 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 7 | Боевое Лечение | A / M | 49 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 8 | Боевое Лечение | A / M | 52 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 9 | Боевое Лечение | A / M | 54 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,500 | ||
| 1 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,500 | ||
| 3 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 4 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 3 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 4 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 4 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 5 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 7 | Групповое Лечение | A / M | 65 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 8 | Групповое Лечение | A / M | 69 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 9 | Групповое Лечение | A / M | 72 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 1 | Корень Дриады | A / M | 22 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 2 | Корень Дриады | A / M | 22 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 3 | Корень Дриады | A / M | 23 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 10 | Лечение | A / M | 33 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 11 | Лечение | A / M | 35 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 12 | Лечение | A / M | 37 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 1 | Ментальный Щит | A / M | 23 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 6,500 | ||
| 3 | Оковы Ветра | A / M | 12 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 6,500 | ||
| 1 | Проворство | A / M | 23 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 6,500 | ||
| 3 | Разрушить Нежить | A / M | 22 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 4 | Разрушить Нежить | A / M | 23 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 3,200 | ||
| 1 | Святое Оружие | A / M | 23 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 6,500 | ||
| 1 | Сон | A / M | 22 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 2 | Сон | A / M | 22 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 3 | Сон | A / M | 23 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 2,200 | ||
| 2 | Щит | A / M | 23 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 6,500 | ||
| Всего требуется SP: | 110,500 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 10 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 10 | Боевое Лечение | A / M | 62 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 11 | Боевое Лечение | A / M | 65 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 12 | Боевое Лечение | A / M | 67 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 2 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 6 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 5 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 6 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 6 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 7 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 2 | Воскрешение | A / M | 88 | - | 400 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 1 | Восстановление | A / M | 49 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 2 | Восстановление | A / M | 53 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 10 | Групповое Лечение | A / M | 83 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 11 | Групповое Лечение | A / M | 87 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 12 | Групповое Лечение | A / M | 88 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 2 | Концентрация | A / M | 27 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 4 | Корень Дриады | A / M | 25 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 5 | Корень Дриады | A / M | 27 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 6 | Корень Дриады | A / M | 27 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 2 | Легкая Походка | A / M | 27 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 13 | Лечение | A / M | 42 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 14 | Лечение | A / M | 44 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 15 | Лечение | A / M | 44 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 4 | Оковы Ветра | A / M | 14 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Разрушить Нежить | A / M | 25 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 6 | Разрушить Нежить | A / M | 27 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 6,200 | ||
| 4 | Сон | A / M | 25 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 5 | Сон | A / M | 27 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 6 | Сон | A / M | 27 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 4,100 | ||
| 2 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| Всего требуется SP: | 207,900 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 12 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 13 | Боевое Лечение | A / M | 72 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 14 | Боевое Лечение | A / M | 74 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 15 | Боевое Лечение | A / M | 78 | - | 600 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 1 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 7 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 8 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 7 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 8 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 8 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 9 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 3 | Восстановление | A / M | 57 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 4 | Восстановление | A / M | 60 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 13 | Групповое Лечение | A / M | 95 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 14 | Групповое Лечение | A / M | 99 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 15 | Групповое Лечение | A / M | 103 | - | - | 7 | 25 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 2 | Излечить Отравление | A / M | 30 | - | 600 | 4 | 15 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 7 | Корень Дриады | A / M | 29 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 8 | Корень Дриады | A / M | 30 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 9 | Корень Дриады | A / M | 30 | - | 600 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 1 | Легкость | A / M | 15 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 16 | Лечение | A / M | 48 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 17 | Лечение | A / M | 50 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 18 | Лечение | A / M | 52 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 5 | Оковы Ветра | A / M | 15 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 7 | Разрушить Нежить | A / M | 29 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 8 | Разрушить Нежить | A / M | 30 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 10,000 | ||
| 1 | Регенерация | A / M | 30 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| 7 | Сон | A / M | 29 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 8 | Сон | A / M | 30 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 9 | Сон | A / M | 30 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 6,900 | ||
| 1 | Сопротивление Яду | A / M | 30 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
| Всего требуется SP: | 370,500 | ||||||||||
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]