Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
44 ур. Разведчик Фавнов Танор 44 7,406 507 900 649 Нет Да   
44 ур. Шаман Орков Тимак 44 8,447 579 1,800 649 Нет Да   
44 ур. Шаман Отряда Орков Тимак 44 13,899 951 1,800 649 Нет Да   
45 ур. * Владыка Орков Тимак 45 11,103 771 1,871 678 Да Да   
45 ур. * Водный Гигант 45 15,675 1,089 3,741 678 Да Да   
45 ур. Главарь Отряда Орков Тимак 45 14,404 1,002 1,871 678 Нет Да   
45 ур. Рейдовый Босс Орк Тимак Госмос 45 3,417,254 389,823 103,739 3,719 Нет Нет   
45 ур. Фавн Ванор 45 9,277 645 1,871 678 Нет Да   
46 ур. * Воин Фавнов Танор 46 8,257 585 972 708 Да Да   
46 ур. Воитель Фавнов Ванор 46 9,233 654 1,944 708 Нет Да   
47 ур. Вор Крысолюдов Хатар 47 11,470 822 2,017 739 Нет Да   
47 ур. Людоед Тарлк 47 9,638 690 2,017 739 Нет Да   
47 ур. * Разведчик Фавнов Ванор 47 12,013 861 2,017 739 Да Да   
48 ур. * Воин Людоедов Тарлк 48 11,382 831 2,092 769 Да Да   
48 ур. Воин Фавнов Ванор 48 12,566 918 2,092 769 Нет Да   
48 ур. Рейдовый Босс Король Тарлк 48 7,346,070 851,349 248,600 1,723 Нет Нет   
48 ур. Хозяин Крысолюдов Хатар 48 11,963 873 2,092 769 Нет Да   
48 ур. Шаман Фавнов Танор 48 10,061 735 1,046 769 Нет Да   
49 ур. Рейдовый Босс Кату Главарь Авангарда Атуи 49 4,965,388 745,299 69,125 1,661 Нет Нет   
49 ур. Старший Воин Людоедов Тарлк 49 12,466 921 2,169 800 Нет Да   
49 ур. Шаман Фавнов Ванор 49 10,476 774 2,169 800 Нет Да   
50 ур. Вождь Фавнов Ванор 50 21,827 1,644 4,491 831 Нет Да   
50 ур. * Вождь Фавнов Танор 50 9,755 735 1,123 831 Да Да   
50 ур. Гнолл Бунтарь 50 12,852 969 2,246 831 Нет Нет   
50 ур. Краснолюд 50 6,725 507 1,123 831 Нет Да   
50 ур. Рейдовый Босс Кровавый Повелитель Гато 50 5,010,750 891,126 71,340 1,416 Нет Нет   
50 ур. Ящер Харит 50 10,908 822 2,246 831 Нет Да   
51 ур. Воитель Ящеров Харит 51 13,505 1,029 2,324 862 Нет Да   
51 ур. Приспешник Орков Тайк 51 13,505 1,029 2,324 862 Нет Да   
52 ур. Искатель Орков Тайк 52 14,040 1,086 2,403 893 Нет Да   
52 ур. Рейдовый Босс Капитан Красного Флага Шака 52 8,727,559 1,274,049 140,824 1,599 Нет Нет   
52 ур. Рейдовый Босс Расхититель Могил Ким 52 4,181,914 615,636 64,996 3,719 Нет Нет   
52 ур. * Стрелок Ящеров Харит 52 12,643 978 2,403 893 Да Да   
53 ур. Воин Ящеров Харит 53 12,996 1,023 2,482 924 Нет Да   
53 ур. * Сфинкс 53 12,501 984 2,482 924 Да Да   
54 ур. Воин Сфинксов 54 12,723 1,014 2,563 956 Нет Да   
54 ур. Нидхогр 54 11,156 888 1,282 956 Нет Да   
54 ур. Шаман Ящеров Харит 54 12,723 1,014 2,563 956 Нет Да   
55 ур. Рейдовый Босс Барда Главарь Банды 55 4,296,291 649,956 70,857 3,719 Нет Нет   
55 ур. Квестовый Монстр Вегус Падший Вождь 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
55 ур. Ведьмак Сфинксов 55 26,411 2,133 5,287 988 Нет Да   
55 ур. Рейдовый Босс Волшебник Исирр 55 5,123,527 855,450 82,666 2,040 Нет Нет   
55 ур. Рейдовый Босс Герой Харит Тамаш 55 8,966,268 1,345,155 153,522 2,640 Нет Нет   
55 ур. * Главный Приспешник Орков Тайк 55 16,021 1,293 2,644 988 Да Да   
55 ур. Кровавый Властелин Нурка 55 4,538 3 1,264,000 988 Нет Да   
55 ур. * Матриарх Ящеров Харит 55 28,610 2,310 5,287 988 Да Да   
55 ур. Рейдовый Босс Мясник Закена Кранц 55 8,966,268 1,345,155 307,044 2,040 Нет Нет   
55 ур. Нурка Кровавый Властелин 55 4,538 3 1,264,000 988 Нет Да   
55 ур. Падший Орк 55 13,199 1,065 2,644 988 Нет Да   
Вестник 56 941 30 2,726 1,020 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.012 сек. (0.002 / 0.01).