Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
37 ур. Квестовый Монстр Глава Делу Калкис 37 0 0 1,339 481 Нет Да   
37 ур. Придорожный Падальщик 37 5,973 366 1,339 481 Нет Да   
37 ур. * Солдат Ящеров Лито 37 6,093 375 1,339 481 Да Да   
37 ур. Шаман Ящеров Тасаба 37 3,005 186 670 481 Нет Да   
37 ур. Шаман Ящеров Тасаба 37 2,688 165 670 481 Нет Да   
38 ур. Воин Равнин 38 8,977 561 1,401 498 Нет Да   
38 ур. Воин Ящеров Лито 38 11,719 729 2,801 498 Нет Да   
38 ур. Рейдовый Босс Глава Ящеров Хеллион 38 3,192,857 393,153 46,673 1,029 Нет Нет   
38 ур. * Огр 38 5,334 333 701 498 Да Да   
38 ур. * Огр 38 5,392 336 701 498 Да Да   
38 ур. Рейдовый Босс Премо Прайм 38 2,677,319 297,348 80,011 3,719 Нет Нет   
39 ур. Владыка Орков Рагна 39 7,433 471 1,463 515 Нет Да   
39 ур. Пророк Орков Рагна 39 6,636 423 1,463 515 Нет Да   
39 ур. * Снайпер Ящеров Тасаба 39 6,219 396 732 515 Да Да   
39 ур. * Снайпер Ящеров Тасаба 39 4,895 312 732 515 Да Да   
39 ур. Шаман Равнин 39 10,374 660 1,463 515 Нет Да   
39 ур. Шаман Ящеров Лито 39 6,636 423 1,463 515 Нет Да   
40 ур. * Владыка Ящеров Лито 40 13,245 855 3,055 532 Да Да   
40 ур. Рейдовый Босс Глава Лито Талкин 40 3,837,840 562,551 50,446 1,723 Нет Нет   
40 ур. Рейдовый Босс Главарь Придорожных Падальщиков 40 3,837,840 562,551 50,446 3,719 Нет Нет   
40 ур. * Грандис 40 7,755 501 1,528 532 Да Нет   
40 ур. Рейдовый Босс Король Шаманов Селу 40 6,140,592 692,373 100,891 1,121 Нет Нет   
40 ур. Людоед Карул 40 8,225 531 1,528 532 Нет Нет   
40 ур. Орк Тайк 40 6,981 450 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Орк Тимак 40 6,981 450 1,528 532 Нет Да   
40 ур. * Повелитель Равнин 40 11,609 750 1,528 532 Да Да   
40 ур. Рейдовый Босс Сика Паж Фафуриона 40 3,274,963 419,319 50,446 2,369 Нет Нет   
40 ур. Страж Партизан 40 2,400 3 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Страж Партизан 40 2,400 3 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Страж Партизан 40 2,400 3 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Страж Партизан 40 2,400 3 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Фавн Танор 40 5,165 333 764 532 Нет Да   
40 ур. Целитель Партизан 40 2,400 3 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Целитель Партизан 40 2,400 3 1,528 532 Нет Да   
40 ур. Рейдовый Босс Чародей Бури Терук 40 3,274,963 419,319 50,446 1,121 Нет Нет   
41 ур. Орк Тамлин 41 7,335 480 1,594 561 Нет Да   
41 ур. Стрелок Орков Тайк 41 9,458 618 1,594 561 Нет Да   
41 ур. Стрелок Орков Тимак 41 9,458 618 1,594 561 Нет Да   
41 ур. Стрелок Отряда Орков Тимак 41 12,958 849 1,594 561 Нет Да   
42 ур. * Воин Орков Тайк 42 9,435 627 1,661 590 Да Да   
42 ур. Воитель Фавнов Танор 42 6,748 450 831 590 Нет Да   
42 ур. * Солдат Орков Тимак 42 9,342 621 1,661 590 Да Да   
42 ур. Стрелок Орков Тамлин 42 9,925 660 1,661 590 Нет Да   
43 ур. Воин Орков Тимак 43 8,955 606 1,729 619 Нет Да   
43 ур. Воин Отряда Орков Тимак 43 11,053 747 1,729 619 Нет Да   
43 ур. Шаман Орков Тайк 43 9,205 621 1,729 619 Нет Да   
44 ур. * Вожак Орков Тайк 44 17,663 1,209 3,599 649 Да Да   
44 ур. Рейдовый Босс Вор Келбар 44 3,381,278 381,480 50,084 3,719 Нет Нет   
44 ур. Рейдовый Босс Глава Рейнджеров Орков Тимак 44 7,056,520 786,525 108,515 1,356 Нет Нет   
44 ур. Лакин 44 9,953 681 1,800 649 Нет Нет   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.01 сек. (0.002 / 0.008).