Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
12 ур. * Главарь Бойцов Орков Балор 12 1,308 48 316 139 Да Да   
12 ур. * Главарь Бойцов Орков Кабу 12 1,308 48 316 139 Да Да   
12 ур. Главарь Гоблинов Расхитителей Гробниц 12 1,283 48 316 139 Нет Да   
12 ур. Квестовый Монстр Посланник Фаранги 12 0 0 316 139 Нет Да   
12 ур. Квестовый Монстр Эскорт Орков 12 0 0 316 139 Нет Да   
13 ур. Вожак Гоблинов 13 1,375 54 340 148 Нет Нет   
13 ур. Квестовый Монстр Кальпико 13 0 0 340 148 Нет Нет   
14 ур. * Вождь Оборотней Мараку 14 1,527 60 365 157 Да Да   
14 ур. * Главарь Банды Гоблинов 14 1,527 60 365 157 Да Да   
14 ур. Орк Вуку 14 1,497 57 365 157 Нет Да   
14 ур. Ящер Фелим 14 1,497 57 365 157 Нет Да   
15 ур. Квестовый Монстр Бандит Кошачий Глаз 15 0 0 391 166 Нет Да   
15 ур. Разведчик Ящеров Фелим 15 1,603 66 391 166 Нет Да   
15 ур. Стрелок Орков Вуку 15 1,652 66 391 166 Нет Да   
15 ур. Ящер Лангк 15 1,603 66 391 166 Нет Да   
16 ур. * Белый Оборотень 16 1,747 69 418 175 Да Да   
16 ур. Крысолюд 16 1,427 57 418 175 Нет Да   
16 ур. Крысолюд Бугл 16 1,427 57 418 175 Нет Да   
16 ур. Крысолюд Курука 16 1,427 57 418 175 Нет Да   
16 ур. Разведчик Ящеров Лангк 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
16 ур. Шпион Крысолюдов 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
17 ур. * Боец Орков Вуку 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. * Воин Ящеров Лангк 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. Воин Ящеров Фелим 17 1,818 75 447 185 Нет Да   
17 ур. Квестовый Монстр Караульный Гноллов 17 0 0 447 185 Нет Да   
17 ур. Людоед Налетчик 17 1,800 75 447 185 Нет Нет   
17 ур. * Новичок Гноллов 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. Охотник Крысолюдов Курука 17 1,515 63 447 185 Нет Да   
18 ур. Главарь Крысолюдов Бугл 18 1,600 69 477 194 Нет Да   
18 ур. Крысолюд Падальщик 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
18 ур. Охотник Крысолюдов 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
18 ур. Трусливый Крысолюд 18 1,600 69 477 194 Нет Да   
19 ур. Воин Крысолюдов 19 2,035 90 509 204 Нет Да   
19 ур. * Главарь Трусливых Крысолюдов 19 1,729 78 509 204 Да Да   
19 ур. * Помощник Вождя Крысолюдов 19 2,075 93 509 204 Да Да   
19 ур. * Часовой Ящеров Лангк 19 2,075 93 509 204 Да Да   
20 ур. Квестовый Монстр Варул Грязный Коготь 20 0 0 542 214 Нет Нет   
20 ур. Вождь Крысолюдов 20 2,138 96 542 214 Нет Да   
20 ур. * Ликантроп 20 2,181 96 542 214 Да Да   
20 ур. Оборотень Кероп 20 2,138 96 542 214 Нет Да   
20 ур. Квестовый Монстр Орк Умбар 20 0 0 542 214 Нет Да   
20 ур. Шаман Орков Энку 20 2,439 108 542 214 Нет Да   
20 ур. Ящер Мэль 20 962 42 271 214 Нет Да   
21 ур. Рейдовый Босс Вожак Трусливых Крысолюдов 21 1,735,351 137,064 18,331 3,719 Нет Нет   
21 ур. Дозорный Гноллов 21 2,362 108 576 228 Нет Да   
21 ур. Рекрут Гноллов 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Северный Гоблин 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Хобгоблин 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Хобгоблин Кхаши 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. * Чемпион Орков Энку 21 2,783 129 576 228 Да Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.012 сек. (0.002 / 0.01).