Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
73 ур. Маг Захватчиков Темного Знамения 73 118,350 12,177 24,522 1,602 Нет Да   
73 ур. Проклятый Страж 73 27,694 2,850 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. * Стрелок Захватчиков Темного Знамения 73 65,736 6,765 12,261 1,602 Да Да   
73 ур. * Шаман Захватчиков Темного Знамения 73 83,000 8,541 12,261 1,602 Да Да   
73 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 73 124,132 12,774 24,522 1,602 Да Да   
75 ур. * Берсерк Захватчиков Темного Знамения 75 73,787 7,782 12,688 1,674 Да Да   
75 ур. * Кровавый Стражник 75 78,611 8,292 12,688 1,674 Да Да   
75 ур. Рейдовый Босс Лорд Смерти Ипос 75 6,716,250 3,163,416 501,019 3,421 Нет Нет   
75 ур. Рейдовый Босс Лорд Смерти Шакс 75 6,716,250 3,163,416 501,019 3,421 Нет Нет   
75 ур. * Маг Захватчиков Темного Знамения 75 56,326 5,940 12,688 1,674 Да Да   
75 ур. * Погребенный Страж 75 77,188 8,142 16,917 1,674 Да Да   
75 ур. Рыцарь Усыпальницы 75 30,448 3,213 4,230 1,674 Нет Нет   
75 ур. * Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 85,695 9,039 12,688 1,674 Да Да   
75 ур. * Страж Гробницы 75 77,188 8,142 16,917 1,674 Да Да   
75 ур. Страж Усыпальницы 75 29,087 3,069 4,230 1,674 Нет Нет   
75 ур. Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 5,252 555 1,058 1,674 Нет Да   
75 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 129,175 13,626 25,375 1,674 Да Да   
75 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 134,682 14,205 25,375 1,674 Да Да   
75 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 71,330 7,524 12,688 1,674 Да Да   
75 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 132,179 13,941 25,375 1,674 Да Да   
76 ур. Призрак Хранителя Портала 76 78,396 8,382 12,893 1,711 Нет Нет   
76 ур. Призрак Хранителя Портала 76 42,627 4,557 8,596 1,711 Нет Нет   
77 ур. * Погребенный Проповедник 77 77,181 8,352 17,457 1,748 Да Да   
77 ур. Призрак Вассал 77 39,701 4,296 8,729 1,748 Нет Нет   
77 ур. * Проповедник Гробницы 77 86,289 9,339 17,457 1,748 Да Да   
79 ур. * Призрачный Страж Древней Святой Земли 79 85,641 9,492 17,964 1,822 Да Да   
80 ур. Верховный Жрец Жертвоприношений 80 222,622 24,987 27,306 1,860 Нет Нет   
80 ур. Вестник Захватчик Жрец 80 64,483 7,239 9,102 1,860 Нет Да   
80 ур. Вестник Захватчик Мученик 80 65,157 7,314 13,653 1,860 Нет Да   
80 ур. Вестник Захватчик Солдат 80 93,263 10,467 13,653 1,860 Нет Да   
80 ур. * Вестник Захватчик Солдат 80 68,596 7,698 13,653 1,860 Да Да   
80 ур. Вестник Захватчик Элитный Солдат 80 16,587 1,863 2,276 1,860 Нет Да   
80 ур. * Вестник Захватчик Элитный Солдат 80 149,080 16,734 27,306 1,860 Да Да   
80 ур. * Вестник Захватчик Элитный Солдат 80 146,972 16,497 27,306 1,860 Да Да   
80 ур. * Имперский Рыцарь 80 81,157 9,108 13,653 1,860 Да Да   
80 ур. * Имперский Рыцарь 80 126,816 14,235 22,755 1,860 Да Да   
80 ур. * Королевский Страж Империи 80 123,426 13,854 27,306 1,860 Да Да   
80 ур. * Королевский Страж Империи 80 110,372 12,387 22,755 1,860 Да Да   
80 ур. * Наемник Разрушения 80 155,712 17,478 22,755 1,860 Да Да   
80 ур. Проводник Жертвы 80 214,611 24,087 27,306 1,860 Нет Нет   
80 ур. Ритуальный Палач 80 216,757 24,330 27,306 1,860 Нет Да   
80 ур. * Рыцарь Разрушения 80 155,949 17,505 22,755 1,860 Да Да   
81 ур. Имперский Ассасин 81 109,498 12,432 23,044 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Ассасин 81 108,544 12,324 23,044 1,897 Нет Да   
81 ур. * Имперский Командир 81 129,568 14,712 23,044 1,897 Да Да   
81 ур. * Имперский Командир 81 226,035 25,665 27,653 1,897 Да Да   
81 ур. Имперский Страж 81 124,315 14,115 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Страж 81 123,833 14,061 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Страж 81 126,097 14,319 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Страж 81 123,712 14,049 27,653 1,897 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.01 сек. (0.002 / 0.008).