Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
22 ур. * Страж Фаранги 22 2,733 129 612 243 Да Да   
22 ур. * Яростный Скелет 22 2,513 120 612 243 Да Да   
25 ур. Рейдовый Босс Икунтай 25 3,834,968 324,399 48,672 607 Нет Нет   
25 ур. Рейдовый Босс Повелитель Зомби Кроул 25 2,568,070 278,649 26,208 607 Нет Нет   
25 ур. Скелет Стрелок Смертельной Ловушки 25 2,555 129 729 288 Нет Да   
25 ур. Рейдовый Босс Собиратель Душ 25 1,837,599 158,097 22,464 3,719 Нет Нет   
26 ур. * Скелет Смертельной Ловушки 26 2,695 135 771 304 Да Да   
26 ур. * Спектр 26 3,234 162 771 304 Да Да   
27 ур. * Туманный Потрошитель 27 3,373 174 814 319 Да Нет   
28 ур. * Потрошитель 28 3,605 189 860 335 Да Да   
28 ур. * Скелет с Секирой 28 3,605 189 860 335 Да Да   
28 ур. Ужас Смертельной Ловушки 28 2,946 156 860 335 Нет Да   
29 ур. * Вурдалак Берсерк 29 3,805 204 907 350 Да Да   
29 ур. * Костяной Стрелок 29 6,135 330 1,813 350 Да Да   
29 ур. Огненный Стрелок 29 8,386 450 1,813 350 Нет Да   
29 ур. * Призрачный Мечник 29 6,565 351 1,813 350 Да Да   
29 ур. Свита Демонессы 29 8,099 435 1,813 350 Нет Да   
29 ур. * Скелет Мародер 29 3,919 210 907 350 Да Да   
29 ур. * Скелет Хранитель Могил 29 11,130 597 3,625 350 Да Да   
29 ур. Рейдовый Босс Эльф Реноа 29 2,266,976 230,865 31,724 732 Нет Нет   
30 ур. Жрец Потусторонних Захватчиков 30 9,068 495 1,909 366 Нет Да   
30 ур. Мученик Потусторонних Захватчиков 30 9,163 501 2,864 366 Нет Да   
30 ур. Призрак Алчности 30 3,403 186 955 366 Нет Да   
30 ур. * Скелет Налетчик 30 4,005 219 955 366 Да Да   
30 ур. Солдат Потусторонних Захватчиков 30 13,115 717 2,864 366 Нет Да   
30 ур. * Солдат Потусторонних Захватчиков 30 9,646 528 2,864 366 Да Да   
30 ур. Часовой Кургана 30 11,486 627 3,818 366 Нет Да   
30 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 30 20,964 1,146 5,727 366 Да Да   
30 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 30 20,668 1,128 5,727 366 Да Да   
30 ур. Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 30 2,333 126 478 366 Нет Да   
31 ур. Раб 31 4,152 231 1,005 382 Нет Нет   
32 ур. Вурдалак 32 6,255 351 1,057 398 Нет Нет   
32 ур. * Монах Кургана 32 13,330 750 4,225 398 Да Да   
32 ур. * Посвященный Монах 32 13,330 750 4,225 398 Да Да   
33 ур. Апостол Потусторонних Захватчиков 33 11,483 660 3,329 414 Нет Да   
33 ур. * Воин Потусторонних Захватчиков 33 26,147 1,500 6,657 414 Да Да   
33 ур. * Воин Потусторонних Захватчиков 33 10,905 627 3,329 414 Да Да   
33 ур. Рейдовый Босс Капитан Корсаров Килон 33 2,476,760 221,979 32,523 3,719 Нет Нет   
33 ур. Маг Потусторонних Захватчиков 33 24,185 1,389 6,657 414 Нет Да   
33 ур. * Стрелок Потусторонних Захватчиков 33 13,433 771 3,329 414 Да Да   
33 ур. * Шаман Потусторонних Захватчиков 33 16,961 972 3,329 414 Да Да   
33 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 33 25,367 1,455 6,657 414 Да Да   
34 ур. Рейдовый Босс Призрак Сэра Калибуса 34 2,520,582 228,849 33,946 3,719 Нет Нет   
35 ур. * Берсерк Потусторонних Захватчиков 35 16,069 951 3,663 447 Да Да   
35 ур. * Маг Потусторонних Захватчиков 35 12,267 726 3,663 447 Да Да   
35 ур. Мурлок 35 6,360 375 1,221 447 Нет Да   
35 ур. Рейдовый Босс Смотритель Земли Казненных Гильотин 35 3,581,058 415,257 82,618 1,416 Нет Нет   
35 ур. * Солдат Потусторонних Захватчиков 35 18,662 1,104 3,663 447 Да Да   
35 ур. Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 35 1,144 69 306 447 Нет Да   
35 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 35 28,131 1,665 7,326 447 Да Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.011 сек. (0.002 / 0.009).